Referências "Vieira"

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m
1 1652 120 III 1652-P-120 n/d prata n/d 6,50
2 1645 XII O-1 1645-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
3 1646 XII O-2 1646-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
4 1645 VI O-3 1645-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
5 1646 VI O-4 1646-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
6 1645 III O-5 1645-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
7 1646 III O-6 1646-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
8 1654 XII P-1 1654-P-012 n/d prata liso 24,0 5,00
9 1654 X P-2 1654-P-010 n/d prata liso 18,0 3,25
10 1654 XX P-3 1654-P-020 n/d prata liso 21,0 6,50
11 1654 XXX P-4 1654-P-030 n/d prata liso 22,5 8,75
12 1654 XXXX P-5 1654-P-040 n/d prata liso 24,0 12,10
13 1662 4$000 O-I 1662-O-4k0x n/d ouro n/d
14 1662 2$000 O-II 1662-O-2k0x n/d ouro n/d
15 1662 1$000 O-III 1662-O-1k0x n/d ouro n/d
16 1663 75 1663-P-075x n/d prata n/d 3,38
17 1663 100 1663-P-100x2 n/d prata n/d
18 1663 100 1663-P-100x1 n/d prata n/d
19 1663 125 1663-P-125x n/d prata n/d
20 1663 200 1663-P-200x n/d prata n/d
21 1663 250 1663-P-250x n/d prata n/d
22 1663 300 1663-P-300x n/d prata n/d
23 1663 500 1663-P-500x2 n/d prata n/d
24 1663 500 1663-P-500x1 n/d prata n/d
25 1663 600 V 1663-P-600x n/d prata n/d
26 1663 50 XXVI 1663-P-050x n/d prata n/d
27 1668 200 1668-P-200x n/d prata n/d
28 1668 300 1668-P-300x n/d prata n/d
29 1668 600 1668-P-600x n/d prata n/d
30 1668 4$400 O-IV 1668-O-4k4x1 n/d ouro n/d
31 1668 1$100 O-IX 1668-O-1k1x2 n/d ouro n/d
32 1668 2$200 O-V 1668-O-2k2x1 n/d ouro n/d
33 1668 1$100 O-VI 1668-O-1k1x1 n/d ouro n/d
34 1668 2$200 O-VII 1668-O-2k2x2 n/d ouro n/d
35 1668 4$400 O-VII 1668-O-4k4x2 n/d ouro n/d
36 1679 80 1679-P-080x n/d prata n/d
37 1679 160 1679-P-160x n/d prata n/d
38 1679 320 1679-P-320x n/d prata n/d
39 1679 640 1679-P-640x n/d prata n/d
40 1695 R 640 1695-P-640p n/d prata n/d 18,75
41 1686 R 1$100 1686-O-1k1x n/d ouro n/d
42 1686 R 2$200 1686-O-2k2x n/d ouro n/d
43 1686 R 4$400 1686-O-4k4x2 n/d ouro n/d
44 1686 R 4$400 1686-O-4k4x1 n/d ouro n/d
45 1693 R XX C- 1 1693-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
46 1694 R XX C- 2 1694-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
47 1695 R XX C- 3 1695-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
48 1697 R XX C- 4 1697-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
49 1698 R XX C- 5 1698-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
50 1699 R XX C- 6 1699-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
51 1694 R X C- 7 1694-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
52 1696 R X C- 8 1696-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
53 1697 R X C- 9 1697-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
54 1699 R X C-10 1699-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
55 1695 R V C-11 1695-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
56 1696 R V C-12 1696-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
57 1693 R XX C-13 1693-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
58 1694 R XX C-14 1694-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
59 1695 R XX C-15 1695-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
60 1697 R XX C-16 1697-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
61 1698 R XX C-17 1698-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
62 1699 R XX C-18 1699-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
63 1694 R X C-19 1694-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
64 1696 R X C-20 1696-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
65 1697 R X C-21 1697-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
66 1699 R X C-22 1699-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
67 1693 R X - 1693-C-010 1 cobre liso 31,0 7,17
68 1695 R 20 1695-P-020cl 2 prata liso 14,0 0,60
69 1695 R 20 1695-P-020ce n/d prata liso 14,0 0,60
70 1695 R 20 1695-P-020v n/d prata liso 14,0 0,60
71 1695 R 40 1695-P-040 1 prata n/d 15,5 1,20
72 1695 R 80 1695-P-080cl n/d prata n/d 20,0 2,41
73 1695 R 80 1695-P-080ce n/d prata n/d 20,0 2,41
74 1695 R 160 1695-P-160cl n/d prata n/d 25,0 4,83
75 1695 R 160 1695-P-160ce n/d prata n/d 25,0 4,83
76 1695 R 320 1695-P-320cl n/d prata n/d 30,0 9,66
77 1695 R 320 1695-P-320ce n/d prata n/d 30,0 9,66
78 1695 R 640 1695-P-640cl n/d prata serrilhado 37,0 19,32
79 1695 R 640 1695-P-640ce n/d prata serrilhado 37,0 19,32
80 1696 R 40 1696-P-040v1 n/d prata n/d 15,5 1,20
81 1696 R 160 1696-P-160cl n/d prata n/d 25,0 4,83
82 1696 R 160 1696-P-160ce n/d prata n/d 25,0 4,83
83 1695 R 320 1695-P-320v1 n/d prata n/d 30,0 9,66
84 1695 R 320 1695-P-320v2 n/d prata n/d 30,0 9,66
85 1695 R 320 1695-P-320v3 n/d prata n/d 30,0 9,66
86 1696 R 80 1696-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
87 1696 R 320 1696-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
88 1696 R 640 1696-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
89 1697 R 80 1697-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
90 1697 R 160 1697-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
91 1697 R 320 1697-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
92 1697 R 640 1697-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
93 1698 R 320 1698-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
94 1698 R 320 1698-P-320v n/d prata n/d 30,0 8,96
95 1698 R 640 1698-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
96 1699 R 2$000 1699-O-2k0v1 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
97 1699 R 2$000 1699-O-2k0v2 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
98 1699 R 2$000 1699-O-2k0v3 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
99 1696 R 40 - 1696-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
100 1697 R 4$000 O-10 1697-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
101 1698 R 4$000 O-11 1698-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
102 1696 R 2$000 O-12 1696-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
103 1697 R 2$000 O-13 1697-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
104 1696 R 1$000 O-14 1696-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
105 1699 R 4$000 O-15 1699-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
106 1700 R 4$000 O-16 1700-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
107 1699 R 2$000 O-17 1699-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
108 1700 R 2$000 O-18 1700-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
109 1699 R 1$000 O-19 1699-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
110 1699 R 1$000 O-19A 1699-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
111 1700 R 1$000 O-20 1700-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
112 1700 R 1$000 O-20A 1700-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
113 1703 R 4$000 O-22 1703-O-4k0 103.308 ouro n/d 29,5 10,75
114 1704 R 4$000 O-23 1704-O-4k0 157.124 ouro n/d 29,5 10,75
115 1705 R 4$000 O-24 1705-O-4k0 60.997 ouro n/d 29,5 10,75
116 1706 R 4$000 O-25 1706-O-4k0 81.612 ouro n/d 29,5 10,75
117 1707 R 4$000 O-26 1707-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
118 1703 R 2$000 O-27 1703-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
119 1695 R 4$000 O-7 1695-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
120 1695 R 2$000 O-8 1695-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
121 1696 R 4$000 O-9 1696-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
122 1695 R 4$000 - 1695-O-4k0. n/d ouro n/d 27,0 8,16
123 1699 R 4$000 - 1699-O-4k0v n/d ouro n/d
124 1700 R 4$000 - 1700-O-4k0v n/d ouro n/d 27,0 8,16
125 1699 R 80 1699-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
126 1699 R 160 1699-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
127 1699 R 640 1699-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
128 1699 R 640 1699-P-640v1 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
129 1700 R 80 1700-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
130 1700 R 160 1700-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
131 1699 R 20 1699-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
132 1699 R 20 1699-P-020v1 n/d prata liso 14,0 0,60
133 1699 R 40 1699-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
134 1699 R 320 1699-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
135 1699 R 640 1699-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
136 1700 R 640 1700-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
137 1700 R 20 1700-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
138 1700 R 80 1700-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
139 1700 R 80 1700-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
140 1700 R 160 1700-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
141 1700 R 320 1700-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
142 1700 R 640 1700-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
143 1701 R 80 1701-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
144 1701 R 80 1701-P-080v n/d prata serrilhado 20,0 2,41
145 1701 R 80 1701-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
146 1701 R 160 1701-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
147 1701 R 320 1701-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
148 1701 R 320 1701-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
149 1701 R 320 1701-P-320v n/d prata serrilhado 30,0 9,66
150 1701 R 640 1701-P-640P1 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
151 1701 R 640 1701-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
152 1701 R 640 1701-P-640Pv n/d prata serrilhado 37,0 19,32
153 1702 R 320 1702-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
154 1702 R 640 1702-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
155 1700 R 40 1700-P-040 n/d prata liso 15,5 1,20
156 1702 R 4$000 O-21 1702-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
157 1747 R 6$400 1747-B-6k4pr n/d bronze inscrito
158 1730 R 0$400 O- 54 1730-O-400R n/d ouro n/d 13,0 1,07
159 1707 R 4$000 O-28 1707-O-4k0. n/d ouro n/d 29,5 10,75
160 1708 R 4$000 O-29 1708-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
161 1709 R 4$000 O-30 1709-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
162 1710 R 4$000 O-31 1710-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
163 1711 R 4$000 O-32 1711-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
164 1712 R 4$000 O-33 1712-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
165 1713 R 4$000 O-34 1713-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
166 1714 R 4$000 O-35 1714-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
167 1715 R 4$000 O-36 1715-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
168 1716 R 4$000 O-37 1716-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
169 1717 R 4$000 O-38 1717-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
170 1718 R 4$000 O-39 1718-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
171 1719 R 4$000 O-40 1719-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
172 1720 R 4$000 O-41 1720-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
173 1721 R 4$000 O-42 1721-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
174 1722 R 4$000 O-43 1722-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
175 1723 R 4$000 O-44 1723-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
176 1724 R 4$000 O-45 1724-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
177 1725 R 4$000 O-46 1725-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
178 1726 R 4$000 O-47 1726-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
179 1727 R 4$000 O-48 1727-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
180 1723 R 2$000 O-49 1723-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
181 1725 R 2$000 O-50 1725-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
182 1726 R 2$000 O-51 1726-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
183 1708 R 1$000 O-52 1708-O-1k0 n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
184 1726 R 1$000 O-53 1726-O-1k0R n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
185 1714 R 4$000 O-55 1714-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
186 1715 R 4$000 O-56 1715-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
187 1716 R 4$000 O-57 1716-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
188 1717 R 4$000 O-58 1717-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
189 1718 R 4$000 O-59 1718-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
190 1719 R 4$000 O-60 1719-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
191 1720 R 4$000 O-61 1720-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
192 1721 R 4$000 O-62 1721-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
193 1722 R 4$000 O-63 1722-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
194 1723 R 4$000 O-64 1723-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
195 1724 R 4$000 O-65 1724-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
196 1725 R 4$000 O-66 1725-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
197 1726 R 4$000 O-67 1726-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
198 1727 R 4$000 O-68 1727-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
199 1714 R 2$000 O-69 1714-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
200 1715 R 2$000 O-70 1715-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
201 1716 R 2$000 O-71 1716-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
202 1720 R 2$000 O-72 1720-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
203 1722 R 2$000 O-73 1722-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
204 1723 R 2$000 O-74 1723-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
205 1725 R 2$000 O-75 1725-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
206 1714 R 1$000 O-76 1714-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
207 1715 R 1$000 O-77 1715-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
208 1716 R 1$000 O-78 1716-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
209 1717 R 1$000 O-79 1717-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
210 1718 R 1$000 O-80 1718-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
211 1719 R 1$000 O-81 1719-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
212 1720 R 1$000 O-82 1720-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
213 1721 R 1$000 O-83 1721-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
214 1722 R 1$000 O-84 1722-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
215 1723 R 1$000 O-85 1723-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
216 1724 R 1$000 O-86 1724-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
217 1725 R 1$000 O-87 1725-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
218 1726 R 1$000 O-88 1726-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
219 1715 R XX 1715-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
220 1715 R XX 1715-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
221 1715 R X 1715-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
222 1715 R X 1715-C-010. n/d cobre liso 32,0 7,17
223 1715 R X 1715-C-010x. n/d cobre liso 32,0 7,17
224 1715 R X 1715-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
225 1718 R X 1718-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
226 1718 R X 1718-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
227 1718 R XX 1718-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
228 1718 R XX 1718-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
229 1718 R XX 1718-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
230 1719 R X 1719-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
231 1719 R X 1719-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
232 1719 R X 1719-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
233 1719 R X 1719-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
234 1719 R XX 1719-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
235 1719 R XX 1719-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
236 1719 R XX 1719-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
237 1720 R X 1720-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
238 1720 R X 1720-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
239 1720 R XX 1720-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
240 1729 R XX 1729-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
241 1729 R XX 1729-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
242 1735 R X 1735-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
243 1735 R X 1735-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
244 1735 R X 1735-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
245 1735 R XX 1735-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
246 1735 R XX 1735-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
247 1735 R XX 1735-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
248 1735 R XX 1735-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
249 1736 R X 1736-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
250 1736 R X 1736-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
251 1736 R XX 1736-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
252 1736 R XX 1736-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
253 1736 R XX 1736-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
254 1736 R XX 1736-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
255 1746 R X 1746-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
256 1746 R X 1746-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
257 1746 R X 1746-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
258 1746 R X 1746-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
259 1746 R XX 1746-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
260 1746 R XX 1746-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
261 1722 R XX C-41 1722-C-020 n/d cobre liso 31,0 7,17
262 1722 R XL C-42 1722-C-040 n/d cobre liso 36,0 14,34
263 1722 R XX C-43 1722-C-020x n/d cobre liso 31,0 7,17
264 1722 R XL C-44 1722-C-040x n/d cobre liso 36,0 14,34
265 1724 R 400 1724-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
266 1725 R 400 1725-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
267 1726 R 400 1726-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
268 1727 R 4$000 O-100 1727-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
269 1724 R 2$000 O-101 1724-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
270 1725 R 2$000 O-102 1725-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
271 1726 R 2$000 O-103 1726-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
272 1727 R 2$000 O-104 1727-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
273 1724 R 1$000 O-105 1724-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
274 1725 R 1$000 O-106 1725-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
275 1726 R 1$000 O-107 1726-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
276 1727 R 1$000 O-108 1727-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
277 1724 R 20$000 O-89 1724-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
278 1725 R 20$000 O-90 1725-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
279 1726 R 20$000 O-91 1726-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
280 1727 R 20$000 O-92 1727-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
281 1724 R 10$000 O-93 1724-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
282 1725 R 10$000 O-94 1725-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
283 1726 R 10$000 O-95 1726-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
284 1727 R 10$000 O-96 1727-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
285 1724 R 4$000 O-97 1724-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
286 1725 R 4$000 O-98 1725-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
287 1726 R 4$000 O-99 1726-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
288 1728 R 12$800 1728-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
289 1729 R 6$400 1729-O-6k4B3 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
290 1732 R 6$400 1732-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
291 1732 R 12$800 1732-O-12kR2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
292 1733 R 6$400 1733-O-6k4B4 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
293 1733 R 12$800 1733-O-12kR2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
294 1734 R 6$400 1734-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
295 1741 R 1$600 1741-O-1k6B4 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
296 1727 R 12$800 O-112 1727-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
297 1728 R 12$800 O-113 1728-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
298 1729 R 12$800 O-114 1729-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
299 1730 R 12$800 O-115 1730-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
300 1731 R 12$800 O-116 1731-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
301 1727 R 6$400 O-117 1727-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
302 1728 R 6$400 O-118 1728-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
303 1729 R 6$400 O-119 1729-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
304 1730 R 6$400 O-120 1730-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
305 1731 R 6$400 O-121 1731-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
306 1727 R 3$200 O-122 1727-O-3k2R n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
307 1729 R 3$200 O-123 1729-O-3k2R n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
308 1727 R 1$600 O-124 1727-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
309 1728 R 1$600 O-125 1728-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
310 1729 R 1$600 O-126 1729-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
311 1727 R 800 O-128 1727-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
312 1730 R 800 O-129 1730-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
313 1730 R 1$600 O-130 1730-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
314 1731 R 12$800 O-130 1731-O-12kR1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
315 1732 R 12$800 O-131 1732-O-12kR1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
316 1731 R 6$400 O-133 1731-O-6k4R. n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
317 1732 R 6$400 O-134 1732-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
318 1733 R 6$400 O-135 1733-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
319 1734 R 6$400 O-136 1734-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
320 1735 R 6$400 O-137 1735-O-6k4R 411.137 ouro serrilhado 31,5 14,34
321 1736 R 6$400 O-138 1736-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
322 1737 R 6$400 O-139 1737-O-6k4R 572.743 ouro serrilhado 31,5 14,34
323 1738 R 6$400 O-140 1738-O-6k4R 287.669 ouro serrilhado 31,5 14,34
324 1739 R 6$400 O-141 1739-O-6k4R 526.642 ouro serrilhado 31,5 14,34
325 1740 R 6$400 O-142 1740-O-6k4R 492.159 ouro serrilhado 31,5 14,34
326 1741 R 6$400 O-143 1741-O-6k4R 318.984 ouro serrilhado 31,5 14,34
327 1742 R 6$400 O-144 1742-O-6k4R 484.214 ouro serrilhado 31,5 14,34
328 1743 R 6$400 O-145 1743-O-6k4R 318.984 ouro serrilhado 31,5 14,34
329 1744 R 6$400 O-146 1744-O-6k4R 588.840 ouro serrilhado 31,5 14,34
330 1745 R 6$400 O-147 1745-O-6k4R 495.203 ouro serrilhado 31,5 14,34
331 1746 R 6$400 O-148 1746-O-6k4R 657.144 ouro serrilhado 31,5 14,34
332 1747 R 6$400 O-149 1747-O-6k4R 324.171 ouro serrilhado 31,5 14,34
333 1748 R 6$400 O-150 1748-O-6k4R 520.794 ouro serrilhado 31,5 14,34
334 1749 R 6$400 O-151 1749-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
335 1750 R 6$400 O-152 1750-O-6k4R 601.209 ouro serrilhado 31,5 14,34
336 1739 R 3$200 O-153 1739-O-3k2R n/d ouro n/d 26,0 7,17
337 1741 R 3$200 O-154 1741-O-3k2R 6.344 ouro n/d 26,0 7,17
338 1749 R 3$200 O-155 1749-O-3k2R n/d ouro n/d 26,0 7,17
339 1736 R 1$600 O-156 1736-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
340 1734 R 800 O-157 1734-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
341 1736 R 800 O-158 1736-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
342 1749 R 800 O-159 1749-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
343 1734 R 400 O-160 1734-O-400R n/d ouro serrilhado 13,5 0,89
344 1727 R 12$800 O-161 1727-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
345 1728 R 12$800 O-162 1728-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
346 1729 R 12$800 O-163 1729-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
347 1727 R 6$400 O-164 1727-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
348 1728 R 6$400 O-165 1728-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
349 1729 R 6$400 O-166 1729-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
350 1730 R 6$400 O-167 1730-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
351 1727 R 3$200 O-168 1727-O-3k2B1 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
352 1732 R 3$200 O-169 1732-O-3k2B1 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
353 1727 R 1$600 O-170 1727-O-1k6B1 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
354 1729 R 1$600 O-171 1729-O-1k6B1 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
355 1727 R 800 O-172 1727-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
356 1729 R 800 O-173 1729-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
357 1731 R 800 O-174 1731-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
358 1727 R 12$800 O-175 1727-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
359 1729 R 12$800 O-176 1729-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
360 1730 R 12$800 O-177 1730-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
361 1727 R 6$400 O-178 1727-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
362 1730 R 6$400 O-179 1730-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
363 1731 R 6$400 O-180 1731-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
364 1727 R 3$200 O-181 1727-O-3k2B2 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
365 1729 R 3$200 O-182 1729-O-3k2B2 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
