Referências "Vieira"

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m
1 1652 120 III 1652-P-120 n/d prata n/d 6,50
2 1645 XII O-1 1645-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
3 1646 XII O-2 1646-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
4 1645 VI O-3 1645-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
5 1646 VI O-4 1646-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
6 1645 III O-5 1645-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
7 1646 III O-6 1646-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
8 1654 XII P-1 1654-P-012 n/d prata liso 24,0 5,00
9 1654 X P-2 1654-P-010 n/d prata liso 18,0 3,25
10 1654 XX P-3 1654-P-020 n/d prata liso 21,0 6,50
11 1654 XXX P-4 1654-P-030 n/d prata liso 22,5 8,75
12 1654 XXXX P-5 1654-P-040 n/d prata liso 24,0 12,10
13 1662 4$000 O-I 1662-O-4k0x n/d ouro n/d
14 1662 2$000 O-II 1662-O-2k0x n/d ouro n/d
15 1662 1$000 O-III 1662-O-1k0x n/d ouro n/d
16 1663 75 1663-P-075x n/d prata n/d 3,38
17 1663 100 1663-P-100x2 n/d prata n/d
18 1663 100 1663-P-100x1 n/d prata n/d
19 1663 125 1663-P-125x n/d prata n/d
20 1663 200 1663-P-200x n/d prata n/d
21 1663 250 1663-P-250x n/d prata n/d
22 1663 300 1663-P-300x n/d prata n/d
23 1663 500 1663-P-500x2 n/d prata n/d
24 1663 500 1663-P-500x1 n/d prata n/d
25 1663 600 V 1663-P-600x n/d prata n/d
26 1663 50 XXVI 1663-P-050x n/d prata n/d
27 1668 200 1668-P-200x n/d prata n/d
28 1668 300 1668-P-300x n/d prata n/d
29 1668 600 1668-P-600x n/d prata n/d
30 1668 4$400 O-IV 1668-O-4k4x1 n/d ouro n/d
31 1668 1$100 O-IX 1668-O-1k1x2 n/d ouro n/d
32 1668 2$200 O-V 1668-O-2k2x1 n/d ouro n/d
33 1668 1$100 O-VI 1668-O-1k1x1 n/d ouro n/d
34 1668 2$200 O-VII 1668-O-2k2x2 n/d ouro n/d
35 1668 4$400 O-VII 1668-O-4k4x2 n/d ouro n/d
36 1679 80 1679-P-080x n/d prata n/d
37 1679 160 1679-P-160x n/d prata n/d
38 1679 320 1679-P-320x n/d prata n/d
39 1679 640 1679-P-640x n/d prata n/d
40 1695 R 640 1695-P-640p n/d prata n/d 18,75
41 1686 R 1$100 1686-O-1k1x n/d ouro n/d
42 1686 R 2$200 1686-O-2k2x n/d ouro n/d
43 1686 R 4$400 1686-O-4k4x2 n/d ouro n/d
44 1686 R 4$400 1686-O-4k4x1 n/d ouro n/d
45 1693 R XX C- 1 1693-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
46 1694 R XX C- 2 1694-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
47 1695 R XX C- 3 1695-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
48 1697 R XX C- 4 1697-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
49 1698 R XX C- 5 1698-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
50 1699 R XX C- 6 1699-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
51 1694 R X C- 7 1694-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
52 1696 R X C- 8 1696-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
53 1697 R X C- 9 1697-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
54 1699 R X C-10 1699-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
55 1695 R V C-11 1695-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
56 1696 R V C-12 1696-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
57 1693 R XX C-13 1693-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
58 1694 R XX C-14 1694-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
59 1695 R XX C-15 1695-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
60 1697 R XX C-16 1697-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
61 1698 R XX C-17 1698-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
62 1699 R XX C-18 1699-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
63 1694 R X C-19 1694-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
64 1696 R X C-20 1696-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
65 1697 R X C-21 1697-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
66 1699 R X C-22 1699-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
67 1693 R X - 1693-C-010 1 cobre liso 31,0 7,17
68 1695 R 20 1695-P-020cl 2 prata liso 14,0 0,60
69 1695 R 20 1695-P-020ce n/d prata liso 14,0 0,60
70 1695 R 20 1695-P-020v n/d prata liso 14,0 0,60
71 1695 R 40 1695-P-040 1 prata n/d 15,5 1,20
72 1695 R 80 1695-P-080cl n/d prata n/d 20,0 2,41
73 1695 R 80 1695-P-080ce n/d prata n/d 20,0 2,41
74 1695 R 160 1695-P-160cl n/d prata n/d 25,0 4,83
75 1695 R 160 1695-P-160ce n/d prata n/d 25,0 4,83
76 1695 R 320 1695-P-320ce n/d prata n/d 30,0 9,66
77 1696 R 40 1696-P-040v1 n/d prata n/d 15,5 1,20
78 1696 R 160 1696-P-160cl n/d prata n/d 25,0 4,83
79 1696 R 160 1696-P-160ce n/d prata n/d 25,0 4,83
80 1695 R 320 1695-P-320v3 n/d prata n/d 30,0 9,66
81 1696 R 80 1696-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
82 1696 R 320 1696-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
83 1697 R 80 1697-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
84 1697 R 160 1697-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
85 1697 R 320 1697-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
86 1698 R 320 1698-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
87 1698 R 320 1698-P-320v n/d prata n/d 30,0 8,96
88 1699 R 2$000 1699-O-2k0v1 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
89 1699 R 2$000 1699-O-2k0v2 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
90 1699 R 2$000 1699-O-2k0v3 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
91 1695 R 320 - 1695-P-320v2 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
92 1696 R 40 - 1696-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
93 1697 R 4$000 O-10 1697-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
94 1698 R 4$000 O-11 1698-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
95 1696 R 2$000 O-12 1696-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
96 1697 R 2$000 O-13 1697-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
97 1696 R 1$000 O-14 1696-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
98 1699 R 4$000 O-15 1699-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
99 1700 R 4$000 O-16 1700-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
100 1699 R 2$000 O-17 1699-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
101 1700 R 2$000 O-18 1700-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
102 1699 R 1$000 O-19 1699-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
103 1699 R 1$000 O-19A 1699-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
104 1700 R 1$000 O-20 1700-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
105 1700 R 1$000 O-20A 1700-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
106 1703 R 4$000 O-22 1703-O-4k0 103.308 ouro n/d 29,5 10,75
107 1704 R 4$000 O-23 1704-O-4k0 157.124 ouro n/d 29,5 10,75
108 1705 R 4$000 O-24 1705-O-4k0 60.997 ouro n/d 29,5 10,75
109 1706 R 4$000 O-25 1706-O-4k0 81.612 ouro n/d 29,5 10,75
110 1707 R 4$000 O-26 1707-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
111 1703 R 2$000 O-27 1703-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
112 1695 R 4$000 O-7 1695-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
113 1695 R 2$000 O-8 1695-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
114 1696 R 4$000 O-9 1696-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
115 1695 R 640 P12 1695-P-640ce n/d prata serrilhado 37,0 19,32
116 1696 R 640 P13 1696-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
117 1696 R 640 P13 1696-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
118 1697 R 640 P14 1697-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
119 1697 R 640 P14 1697-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
120 1698 R 640 P15 1698-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
121 1698 R 640 P15 1698-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
122 1695 R 640 P6 1695-P-640cl n/d prata serrilhado 37,0 19,32
123 1695 R 640 P6A 1695-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
124 1695 R 320 P7 1695-P-320cl n/d prata serrilhado 30,0 9,66
125 1695 R 320 P7A 1695-P-320v1 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
126 1695 R 4$000 - 1695-O-4k0. n/d ouro n/d 27,0 8,16
127 1699 R 4$000 - 1699-O-4k0v n/d ouro n/d
128 1700 R 4$000 - 1700-O-4k0v n/d ouro n/d 27,0 8,16
129 1699 R 80 1699-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
130 1699 R 160 1699-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
131 1699 R 640 1699-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
132 1699 R 640 1699-P-640v1 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
133 1700 R 80 1700-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
134 1700 R 160 1700-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
135 1699 R 20 1699-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
136 1699 R 20 1699-P-020v1 n/d prata liso 14,0 0,60
137 1699 R 40 1699-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
138 1699 R 320 1699-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
139 1699 R 640 1699-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
140 1700 R 640 1700-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
141 1700 R 20 1700-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
142 1700 R 80 1700-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
143 1700 R 80 1700-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
144 1700 R 160 1700-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
145 1700 R 320 1700-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
146 1700 R 640 1700-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
147 1701 R 80 1701-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
148 1701 R 80 1701-P-080v n/d prata serrilhado 20,0 2,41
149 1701 R 80 1701-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
150 1701 R 160 1701-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
151 1701 R 320 1701-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
152 1701 R 320 1701-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
153 1701 R 320 1701-P-320v n/d prata serrilhado 30,0 9,66
154 1701 R 640 1701-P-640P1 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
155 1701 R 640 1701-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
156 1701 R 640 1701-P-640Pv n/d prata serrilhado 37,0 19,32
157 1702 R 320 1702-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
158 1702 R 640 1702-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
159 1700 R 40 1700-P-040 n/d prata liso 15,5 1,20
160 1702 R 4$000 O-21 1702-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
161 1747 R 6$400 1747-B-6k4pr n/d bronze inscrito
162 1730 R 0$400 O- 54 1730-O-400R n/d ouro n/d 13,0 1,07
163 1707 R 4$000 O-28 1707-O-4k0. n/d ouro n/d 29,5 10,75
164 1708 R 4$000 O-29 1708-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
165 1709 R 4$000 O-30 1709-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
166 1710 R 4$000 O-31 1710-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
167 1711 R 4$000 O-32 1711-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
168 1712 R 4$000 O-33 1712-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
169 1713 R 4$000 O-34 1713-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
170 1714 R 4$000 O-35 1714-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
171 1715 R 4$000 O-36 1715-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
172 1716 R 4$000 O-37 1716-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
173 1717 R 4$000 O-38 1717-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
174 1718 R 4$000 O-39 1718-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
175 1719 R 4$000 O-40 1719-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
176 1720 R 4$000 O-41 1720-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
177 1721 R 4$000 O-42 1721-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
178 1722 R 4$000 O-43 1722-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
179 1723 R 4$000 O-44 1723-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
180 1724 R 4$000 O-45 1724-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
181 1725 R 4$000 O-46 1725-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
182 1726 R 4$000 O-47 1726-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
183 1727 R 4$000 O-48 1727-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
184 1723 R 2$000 O-49 1723-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
185 1725 R 2$000 O-50 1725-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
186 1726 R 2$000 O-51 1726-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
187 1708 R 1$000 O-52 1708-O-1k0 n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
188 1726 R 1$000 O-53 1726-O-1k0R n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
189 1714 R 4$000 O-55 1714-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
190 1715 R 4$000 O-56 1715-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
191 1716 R 4$000 O-57 1716-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
192 1717 R 4$000 O-58 1717-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
193 1718 R 4$000 O-59 1718-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
194 1719 R 4$000 O-60 1719-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
195 1720 R 4$000 O-61 1720-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
196 1721 R 4$000 O-62 1721-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
197 1722 R 4$000 O-63 1722-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
198 1723 R 4$000 O-64 1723-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
199 1724 R 4$000 O-65 1724-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
200 1725 R 4$000 O-66 1725-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
201 1726 R 4$000 O-67 1726-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
202 1727 R 4$000 O-68 1727-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
203 1714 R 2$000 O-69 1714-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
204 1715 R 2$000 O-70 1715-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
205 1716 R 2$000 O-71 1716-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
206 1720 R 2$000 O-72 1720-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
207 1722 R 2$000 O-73 1722-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
208 1723 R 2$000 O-74 1723-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
209 1725 R 2$000 O-75 1725-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
210 1714 R 1$000 O-76 1714-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
211 1715 R 1$000 O-77 1715-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
212 1716 R 1$000 O-78 1716-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
213 1717 R 1$000 O-79 1717-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
214 1718 R 1$000 O-80 1718-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
215 1719 R 1$000 O-81 1719-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
216 1720 R 1$000 O-82 1720-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
217 1721 R 1$000 O-83 1721-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
218 1722 R 1$000 O-84 1722-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
219 1723 R 1$000 O-85 1723-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
220 1724 R 1$000 O-86 1724-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
221 1725 R 1$000 O-87 1725-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
222 1726 R 1$000 O-88 1726-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
223 1715 R XX 1715-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
224 1715 R XX 1715-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
225 1715 R X 1715-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
226 1715 R X 1715-C-010. n/d cobre liso 32,0 7,17
227 1715 R X 1715-C-010x. n/d cobre liso 32,0 7,17
228 1715 R X 1715-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
229 1718 R X 1718-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
230 1718 R X 1718-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
231 1718 R XX 1718-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
232 1718 R XX 1718-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
233 1718 R XX 1718-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
234 1719 R X 1719-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
235 1719 R X 1719-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
236 1719 R X 1719-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
237 1719 R X 1719-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
238 1719 R XX 1719-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
239 1719 R XX 1719-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
240 1719 R XX 1719-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
241 1720 R X 1720-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
242 1720 R X 1720-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
243 1720 R XX 1720-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
244 1729 R XX 1729-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
245 1729 R XX 1729-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
246 1735 R X 1735-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
247 1735 R X 1735-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
248 1735 R X 1735-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
249 1735 R XX 1735-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
250 1735 R XX 1735-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
251 1735 R XX 1735-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
252 1735 R XX 1735-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
253 1736 R X 1736-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
254 1736 R X 1736-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
255 1736 R XX 1736-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
256 1736 R XX 1736-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
257 1736 R XX 1736-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
258 1736 R XX 1736-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
259 1746 R X 1746-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
260 1746 R X 1746-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
261 1746 R X 1746-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
262 1746 R X 1746-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
263 1746 R XX 1746-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
264 1746 R XX 1746-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
265 1722 R XX C-41 1722-C-020 n/d cobre liso 31,0 7,17
266 1722 R XL C-42 1722-C-040 n/d cobre liso 36,0 14,34
267 1722 R XX C-43 1722-C-020x n/d cobre liso 31,0 7,17
268 1722 R XL C-44 1722-C-040x n/d cobre liso 36,0 14,34
269 1724 R 400 1724-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
270 1725 R 400 1725-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
271 1726 R 400 1726-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
272 1727 R 4$000 O-100 1727-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
273 1724 R 2$000 O-101 1724-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
274 1725 R 2$000 O-102 1725-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
275 1726 R 2$000 O-103 1726-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
276 1727 R 2$000 O-104 1727-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
277 1724 R 1$000 O-105 1724-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
278 1725 R 1$000 O-106 1725-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
279 1726 R 1$000 O-107 1726-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
280 1727 R 1$000 O-108 1727-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
281 1724 R 20$000 O-89 1724-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
282 1725 R 20$000 O-90 1725-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
283 1726 R 20$000 O-91 1726-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
284 1727 R 20$000 O-92 1727-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
285 1724 R 10$000 O-93 1724-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
286 1725 R 10$000 O-94 1725-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
287 1726 R 10$000 O-95 1726-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
288 1727 R 10$000 O-96 1727-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
289 1724 R 4$000 O-97 1724-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
290 1725 R 4$000 O-98 1725-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
291 1726 R 4$000 O-99 1726-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
292 1728 R 12$800 1728-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
293 1729 R 6$400 1729-O-6k4B3 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
294 1732 R 6$400 1732-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
295 1732 R 12$800 1732-O-12kR2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
296 1733 R 6$400 1733-O-6k4B4 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
297 1733 R 12$800 1733-O-12kR2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
298 1734 R 6$400 1734-O-6k4B2 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
299 1741 R 1$600 1741-O-1k6B4 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
300 1727 R 12$800 O-112 1727-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
301 1728 R 12$800 O-113 1728-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
302 1729 R 12$800 O-114 1729-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
303 1730 R 12$800 O-115 1730-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
304 1731 R 12$800 O-116 1731-O-12kR n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
305 1727 R 6$400 O-117 1727-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
306 1728 R 6$400 O-118 1728-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
307 1729 R 6$400 O-119 1729-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
308 1730 R 6$400 O-120 1730-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
309 1731 R 6$400 O-121 1731-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
310 1727 R 3$200 O-122 1727-O-3k2R n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
311 1729 R 3$200 O-123 1729-O-3k2R n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
312 1727 R 1$600 O-124 1727-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
313 1728 R 1$600 O-125 1728-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
314 1729 R 1$600 O-126 1729-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
315 1727 R 800 O-128 1727-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
316 1730 R 800 O-129 1730-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
317 1730 R 1$600 O-130 1730-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
318 1731 R 12$800 O-130 1731-O-12kR1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
319 1732 R 12$800 O-131 1732-O-12kR1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
320 1731 R 6$400 O-133 1731-O-6k4R. n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
321 1732 R 6$400 O-134 1732-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
322 1733 R 6$400 O-135 1733-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
323 1734 R 6$400 O-136 1734-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
324 1735 R 6$400 O-137 1735-O-6k4R 411.137 ouro serrilhado 31,5 14,34
325 1736 R 6$400 O-138 1736-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
326 1737 R 6$400 O-139 1737-O-6k4R 572.743 ouro serrilhado 31,5 14,34
327 1738 R 6$400 O-140 1738-O-6k4R 287.669 ouro serrilhado 31,5 14,34
328 1739 R 6$400 O-141 1739-O-6k4R 526.642 ouro serrilhado 31,5 14,34
329 1740 R 6$400 O-142 1740-O-6k4R 492.159 ouro serrilhado 31,5 14,34
330 1741 R 6$400 O-143 1741-O-6k4R 318.984 ouro serrilhado 31,5 14,34
331 1742 R 6$400 O-144 1742-O-6k4R 484.214 ouro serrilhado 31,5 14,34
332 1743 R 6$400 O-145 1743-O-6k4R 318.984 ouro serrilhado 31,5 14,34
333 1744 R 6$400 O-146 1744-O-6k4R 588.840 ouro serrilhado 31,5 14,34
334 1745 R 6$400 O-147 1745-O-6k4R 495.203 ouro serrilhado 31,5 14,34
335 1746 R 6$400 O-148 1746-O-6k4R 657.144 ouro serrilhado 31,5 14,34
336 1747 R 6$400 O-149 1747-O-6k4R 324.171 ouro serrilhado 31,5 14,34
337 1748 R 6$400 O-150 1748-O-6k4R 520.794 ouro serrilhado 31,5 14,34
338 1749 R 6$400 O-151 1749-O-6k4R n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
339 1750 R 6$400 O-152 1750-O-6k4R 601.209 ouro serrilhado 31,5 14,34
340 1739 R 3$200 O-153 1739-O-3k2R n/d ouro n/d 26,0 7,17
341 1741 R 3$200 O-154 1741-O-3k2R 6.344 ouro n/d 26,0 7,17
342 1749 R 3$200 O-155 1749-O-3k2R n/d ouro n/d 26,0 7,17
343 1736 R 1$600 O-156 1736-O-1k6R n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
344 1734 R 800 O-157 1734-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
345 1736 R 800 O-158 1736-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
346 1749 R 800 O-159 1749-O-800R n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
347 1734 R 400 O-160 1734-O-400R n/d ouro serrilhado 13,5 0,89
348 1727 R 12$800 O-161 1727-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
349 1728 R 12$800 O-162 1728-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
350 1729 R 12$800 O-163 1729-O-12kB1 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
351 1727 R 6$400 O-164 1727-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
352 1728 R 6$400 O-165 1728-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
353 1729 R 6$400 O-166 1729-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
354 1730 R 6$400 O-167 1730-O-6k4B1 n/d ouro serrilhado 31,5 14,34
355 1727 R 3$200 O-168 1727-O-3k2B1 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
356 1732 R 3$200 O-169 1732-O-3k2B1 n/d ouro serrilhado 26,0 7,17
357 1727 R 1$600 O-170 1727-O-1k6B1 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
358 1729 R 1$600 O-171 1729-O-1k6B1 n/d ouro serrilhado 21,0 3,58
359 1727 R 800 O-172 1727-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
360 1729 R 800 O-173 1729-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
361 1731 R 800 O-174 1731-O-800B1 n/d ouro serrilhado 16,0 1,79
362 1727 R 12$800 O-175 1727-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
363 1729 R 12$800 O-176 1729-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
364 1730 R 12$800 O-177 1730-O-12kB2 n/d ouro serrilhado 37,0 28,68
