Referências "BCB"

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m
1 1965 Cr$ 10 Cr42-107 1965-A-010 46.057.000 alumínio liso 23,0 2,15 2,00
2 1965 Cr$ 20 Cr42-108 1965-A-020 52.026.000 alumínio liso 25,0 2,45 2,00
3 1965 Cr$ 50 Cr42-109 1965-N-050 28.213.000 cuproníquel serrilhado 18,0 3,30 1,70

4 1967 NCr$ 0,01 NCr-1 1967-I-c01 100.246.000 aço inox liso 17,0 2,61 1,50
5 1967 NCr$ 0,02 NCr-3 1967-I-c02 104.221.000 aço inox liso 19,0 3,25 1,50
6 1967 NCr$ 0,05 NCr-5 1967-I-c05 104.579.000 aço inox liso 21,0 3,97 1,50
7 1967 NCr$ 0,10 NCr-7 1967-N-c10 201.601.000 cuproníquel serrilhado 23,0 5,52 1,50
8 1967 NCr$ 0,20 NCr-8 1967-N-c20 123.814.000 cuproníquel serrilhado 25,0 7,86 1,80
9 1967 NCr$ 0,50 NCr-9 1967-N-c50 13.089.000 níquel serrilhado 27,0 8,74 1,70
10 1967 Cr$ 1,00 - 1967-N-001p n/d níquel n/d

11 1969 NCr$ 0,01 NCr-2 1969-I-c01 243.966.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
12 1969 NCr$ 0,01 - 1969-I-c01v n/d aço inox liso 17,0 1,77 1,00
13 1969 NCr$ 0,02 NCr-4 1969-I-c02 252.739.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
14 1969 NCr$ 0,02 - 1969-I-c02v n/d aço inox liso 19,0 2,21 1,00
15 1969 NCr$ 0,05 NCr-6 1969-I-c05 543.483.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00

16 1970 Cr$ 0,10 Cr70- 4 1970-N-c10 412.241.000 cuproníquel serrilhado 23,0 4,78 1,30
17 1970 Cr$ 0,20 Cr70-11 1970-N-c20 634.780.000 cuproníquel serrilhado 25,0 6,65 1,50
18 1970 Cr$ 0,50 Cr70-17 1970-N-c50 440.643.353 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
19 1970 Cr$ 1,00 Cr70-24 1970-N-001 53.271.000 níquel serrilhado 29,0 10,08 1,70

20 1972 Cr$ 1,00 Cr70-30 1972-N-001c1 19.999.800 níquel inscrito 29,0 10,08 1,70
21 1972 Cr$ 1,00 - 1972-N-001c2 n/d níquel inscrito 29,0 10,08 1,70
22 1972 Cr$ 1,00 - 1972-N-001c3 n/d níquel liso 29,0 10,08 1,70
23 1972 Cr$ 1,00 - 1972-N-001p n/d níquel n/d 29,0
24 1972 Cr$ 20,00 Cr70-31 1972-P-020c 502.000 prata inscrito 34,1 18,04 2,10
25 1972 Cr$ 20,00 - 1972-P-020cv n/d prata inscrito 34,4 19,00 2,10
26 1972 Cr$ 20,00 1972-P-020p n/d prata n/d 34,4 19,00 2,10
27 1972 Cr$ 300,00 - 1972-L-300p n/d latão n/d 27,5
28 1972 Cr$ 300,00 Cr70-32 1972-O-300c 50.000 ouro inscrito 27,5 16,65 1,80

29 1974 Cr$ 0,10 Cr70- 5 1974-I-c10 114.598.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
30 1974 Cr$ 1,00 Cr70-25 1974-N-001 24.135.000 cuproníquel serrilhado 29,0 10,25 1,70
31 1974 Cr$ 1,00 - 1974-N-001p n/d níquel n/d

32 1975 Cr$ 0,01 Cr70- 1 1975-I-c01 15.296.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
33 1975 Cr$ 0,01 Cr70-34 1975-I-c01c 34.747.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
34 1975 Cr$ 0,02 Cr70- 2 1975-I-c02 15.296.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
35 1975 Cr$ 0,02 Cr70-38 1975-I-c02c 41.615.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
36 1975 Cr$ 0,05 Cr70- 3 1975-I-c05 5.654.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00
37 1975 Cr$ 0,05 Cr70-42 1975-I-c05c 85.123.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
38 1975 Cr$ 0,10 Cr70- 6 1975-I-c10 142.783.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
39 1975 Cr$ 0,20 Cr70-12 1975-I-c20 102.386.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
40 1975 Cr$ 0,50 Cr70-19 1975-I-c50 79.062.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
41 1975 Cr$ 0,50 Cr70-18 1975-N-c50 134.454.000 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
42 1975 Cr$ 1,00 Cr70-26 1975-N-001 21.613.000 cuproníquel serrilhado 29,0 10,25 1,70
43 1975 Cr$ 10,00 Cr70-33 1975-P-010c 20.000 prata inscrito 28,0 11,30 1,80
44 1975 Cr$ 10,00 - 1975-P-010p n/d prata serrilhado 28,0 11,30 1,80

45 1976 Cr$ 0,01 Cr70-35 1976-I-c01c 112.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
46 1976 Cr$ 0,02 Cr70-39 1976-I-c02c 136.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
47 1976 Cr$ 0,05 Cr70-43 1976-I-c05c 93.644.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
48 1976 Cr$ 0,10 Cr70- 7 1976-I-c10 129.060.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
49 1976 Cr$ 0,20 Cr70-13 1976-I-c20 65.687.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
50 1976 Cr$ 0,50 Cr70-20 1976-I-c50 135.781.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
51 1976 Cr$ 1,00 Cr70-27 1976-N-001 26.146.000 cuproníquel serrilhado 29,0 10,25 1,70

52 1977 Cr$ 0,01 Cr70-36 1977-I-c01c 100.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
53 1977 Cr$ 0,02 Cr70-40 1977-I-c02c 100.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
54 1977 Cr$ 0,05 Cr70-44 1977-I-c05c 85.360.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
55 1977 Cr$ 0,10 Cr70- 8 1977-I-c10 225.213.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
56 1977 Cr$ 0,20 Cr70-14 1977-I-c20 240.001.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
57 1977 Cr$ 0,50 Cr70-21 1977-I-c50 160.019.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
58 1977 Cr$ 1,00 Cr70-28 1977-N-001 98.000 cuproníquel serrilhado 29,0 10,25 1,70

59 1978 Cr$ 0,01 Cr70-37 1978-I-c01c 50.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
60 1978 Cr$ 0,02 Cr70-41 1978-I-c02c 50.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
61 1978 Cr$ 0,05 Cr70-45 1978-I-c05c 34.090.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
62 1978 Cr$ 0,10 Cr70- 9 1978-I-c10 225.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
63 1978 Cr$ 0,20 Cr70-15 1978-I-c20 225.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
64 1978 Cr$ 0,20 - 1978-I-c20v n/d aço inox liso 25,0 5,67 1,50
65 1978 Cr$ 0,50 Cr70-22 1978-I-c50 200.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
66 1978 Cr$ 1,00 Cr70-29 1978-N-001 77.000 cuproníquel serrilhado 29,0 10,25 1,70

67 1979 Cr$ 0,01 Cr70-46 1979-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
68 1979 Cr$ 0,10 Cr70-10 1979-I-c10 100.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
69 1979 Cr$ 0,10 - 1979-I-c10e n/d aço inox n/d
70 1979 Cr$ 0,10 - 1979-I-c10p n/d aço inox n/d
71 1979 Cr$ 0,20 Cr70-16 1979-I-c20 116.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
72 1979 Cr$ 0,50 Cr70-23 1979-I-c50 104.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
73 1979 Cr$ 0,50 - 1979-I-c50e n/d aço inox n/d
74 1979 Cr$ 0,50 - 1979-I-c50p n/d aço inox n/d
75 1979 Cr$ 1,00 Cr70-51 1979-I-001 596.419.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
76 1979 Cr$ 5,00 - 1979-I-005p1 n/d aço inox liso 22,0 4,50 1,60
77 1979 Cr$ 5,00 - 1979-I-005p2 n/d aço inox liso 22,0 4,50 1,60
78 1979 Cr$ 10,00 - 1979-I-010p1 n/d aço inox liso 24,0 5,35 1,60
79 1979 Cr$ 10,00 - 1979-I-010p2 n/d aço inox liso 24,0 5,35 1,60

80 1980 Cr$ 0,01 Cr70-47 1980-I-c01 60.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
81 1980 Cr$ 0,10 - 1980-I-c10p n/d aço inox n/d
82 1980 Cr$ 0,50 - 1980-I-c50p n/d aço inox n/d
83 1980 Cr$ 1,00 Cr70-52 1980-I-001 690.497.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
84 1980 Cr$ 5,00 Cr70-57 1980-I-005 388.250.000 aço inox liso 22,0 4,50 1,60
85 1980 Cr$ 5,00 - 1980-I-005p n/d aço inox liso 22,0 4,50 1,60
86 1980 Cr$ 10,00 Cr70-62 1980-I-010 100.060.000 aço inox liso 24,0 5,35 1,60
87 1980 Cr$ 10,00 - 1980-I-010p n/d aço inox liso 24,0 5,35 1,60

88 1981 Cr$ 0,01 Cr70-48 1981-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
89 1981 Cr$ 1,00 Cr70-53 1981-I-001 560.000.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
90 1981 Cr$ 5,00 Cr70-58 1981-I-005 82.000.000 aço inox liso 22,0 4,50 1,60
91 1981 Cr$ 5,00 - 1981-I-005p n/d aço inox liso 22,0 4,50 1,60
92 1981 Cr$ 10,00 Cr70-63 1981-I-010 200.000.000 aço inox liso 24,0 5,35 1,60
93 1981 Cr$ 10,00 - 1981-I-010p n/d aço inox liso 24,0 5,35 1,60
94 1981 Cr$ 20,00 Cr70-69 1981-I-020 88.297.000 aço inox liso 26,0 6,33 1,60
95 1981 Cr$ 20,00 - 1981-I-020p n/d aço inox liso 26,0 6,36 1,60
96 1981 Cr$ 50,00 Cr70-75 1981-I-050 57.000.000 aço inox liso 28,0 7,34 1,60

97 1982 Cr$ 0,01 Cr70-49 1982-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
98 1982 Cr$ 1,00 Cr70-54 1982-I-001 300.000.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
99 1982 Cr$ 5,00 Cr70-59 1982-I-005 108.000.000 aço inox liso 22,0 4,50 1,60
100 1982 Cr$ 10,00 Cr70-64 1982-I-010 331.000.000 aço inox liso 24,0 5,35 1,60
101 1982 Cr$ 20,00 Cr70-70 1982-I-020 158.200.000 aço inox liso 26,0 6,33 1,60
102 1982 Cr$ 50,00 Cr70-76 1982-I-050 134.000.000 aço inox liso 28,0 7,34 1,60

103 1983 Cr$ 0,01 Cr70-50 1983-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
104 1983 Cr$ 1,00 Cr70-55 1983-I-001 100.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
105 1983 Cr$ 5,00 Cr70-60 1983-I-005 113.400.000 aço inox liso 22,0 4,50 1,60
106 1983 Cr$ 10,00 Cr70-65 1983-I-010 390.000.000 aço inox liso 24,0 5,35 1,60
107 1983 Cr$ 20,00 Cr70-71 1983-I-020 312.000.000 aço inox liso 26,0 6,33 1,60
108 1983 Cr$ 50,00 Cr70-77 1983-I-050 181.800.000 aço inox liso 28,0 7,34 1,60

109 1984 Cr$ 1,00 Cr70-56 1984-I-001 62.100.000 aço inox liso 20,0 3,23 1,40
110 1984 Cr$ 5,00 Cr70-61 1984-I-005 243.400.000 aço inox liso 22,0 4,50 1,60
111 1984 Cr$ 10,00 Cr70-66 1984-I-010 409.600.000 aço inox liso 24,0 5,35 1,60
112 1984 Cr$ 20,00 Cr70-72 1984-I-020 226.000.000 aço inox liso 26,0 6,33 1,60
113 1984 Cr$ 50,00 Cr70-78 1984-I-050 292.418.000 aço inox liso 28,0 7,34 1,60

114 1985 Cr$ 10,00 - 1985-I-010p n/d aço inox liso 24,0 5,35 1,60
115 1985 Cr$ 20,00 - 1985-I-020p n/d aço inox liso 26,0 6,36 1,60
116 1985 Cr$ 1 Cr70-81 1985-I-001 10.000.000 aço inox liso 20,0 2,79 1,40
117 1985 Cr$ 5 Cr70-82 1985-I-005 10.000.000 aço inox liso 22,0 4,02 1,60
118 1985 Cr$ 10 Cr70-67 1985-I-010 201.000.000 aço inox liso 24,0 4,78 1,60
119 1985 Cr$ 20 Cr70-73 1985-I-020 205.000.000 aço inox liso 26,0 5,60 1,60
120 1985 Cr$ 50 Cr70-79 1985-I-050 180.000.000 aço inox liso 28,0 6,49 1,60
121 1985 Cr$ 100 Cr70-83 1985-I-100 162.000.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
122 1985 Cr$ 200 Cr70-85 1985-I-200 55.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
123 1985 Cr$ 500 Cr70-87 1985-I-500 74.000.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65

124 1986 Cr$ 10 Cr70-68 1986-I-010 39.109.000 aço inox liso 24,0 4,78 1,60
125 1986 Cr$ 20 Cr70-74 1986-I-020 26.840.000 aço inox liso 26,0 5,60 1,60
126 1986 Cr$ 50 Cr70-80 1986-I-050 52.580.000 aço inox liso 28,0 6,49 1,60
127 1986 Cr$ 100 Cr70-84 1986-I-100 97.169.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
128 1986 Cr$ 200 Cr70-86 1986-I-200 54.830.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
129 1986 Cr$ 500 Cr70-88 1986-I-500 95.740.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
130 1986 Cz$ 0,01 Cz- 1 1986-I-c01 100.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
131 1986 Cz$ 0,05 Cz- 4 1986-I-c05 99.282.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
132 1986 Cz$ 0,10 Cz- 7 1986-I-c10 200.000.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
133 1986 Cz$ 0,20 Cz-10 1986-I-c20 140.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
134 1986 Cz$ 0,50 Cz-13 1986-I-c50 200.000.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
135 1986 Cz$ 1,00 Cz-16 1986-I-001 235.500.000 aço inox liso 23,0 4,38 1,65
136 1986 Cz$ 5,00 Cz-19 1986-I-005 97.263.000 aço inox liso 25,0 5,21 1,65

137 1987 Cz$ 0,01 Cz- 2 1987-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
138 1987 Cz$ 0,05 Cz- 5 1987-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
139 1987 Cz$ 0,10 Cz- 8 1987-I-c10 245.628.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
140 1987 Cz$ 0,20 Cz-11 1987-I-c20 157.500.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
141 1987 Cz$ 0,50 Cz-14 1987-I-c50 201.884.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
142 1987 Cz$ 1,00 Cz-17 1987-I-001 403.600.000 aço inox liso 23,0 4,38 1,65
143 1987 Cz$ 5,00 Cz-20 1987-I-005 141.000.000 aço inox liso 25,0 5,21 1,65
144 1987 Cz$ 10,00 Cz-22 1987-I-010 131.500.000 aço inox liso 27,0 6,06 1,65

145 1988 Cz$ 0,01 Cz- 3 1988-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
146 1988 Cz$ 0,05 Cz- 6 1988-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
147 1988 Cz$ 0,10 Cz- 9 1988-I-c10 21.293.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
148 1988 Cz$ 0,20 Cz-12 1988-I-c20 16.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
149 1988 Cz$ 0,50 Cz-15 1988-I-c50 131.255.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
150 1988 Cz$ 1,00 Cz-18 1988-I-001 321.216.000 aço inox liso 23,0 4,38 1,65
151 1988 Cz$ 5,00 Cz-21 1988-I-005 291.906.000 aço inox liso 25,0 5,21 1,65
152 1988 Cz$ 10,00 Cz-23 1988-I-010 608.736.000 aço inox liso 27,0 6,06 1,65
153 1988 Cz$ 100,00 Cz-26 1988-I-100c1 200.000 aço inox liso 31,0 9,95 1,65
154 1988 Cz$ 100,00 Cz-25 1988-I-100c2 200.000 aço inox liso 31,0 9,95 1,65
155 1988 Cz$ 100,00 Cz-24 1988-I-100c3 200.000 aço inox liso 31,0 9,95 1,65

156 1989 NCz$ 0,01 NCz- 1 1989-I-c01 208.100.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
157 1989 NCz$ 0,05 NCz- 3 1989-I-c05 270.400.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
158 1989 NCz$ 0,10 NCz- 5 1989-I-c10 362.900.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
159 1989 NCz$ 0,50 NCz- 7 1989-I-c50 453.800.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
160 1989 NCz$ 1,00 NCz- 9 1989-I-001c 10.000.000 aço inox liso 31,0 9,95 1,70
161 1989 NCz$ 200,00 NCz-10 1989-P-200c 30.000 prata serrilhado 31,0 13,47 1,70

162 1990 NCz$ 0,01 NCz- 2 1990-I-c01 1.000.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
163 1990 NCz$ 0,05 NCz- 4 1990-I-c05 934.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
164 1990 NCz$ 0,10 NCz- 6 1990-I-c10 136.000.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
165 1990 NCz$ 0,50 NCz- 8 1990-I-c50 216.644.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
166 1990 NCz$ 1,00 - 1990-I-001. n/d aço inox liso 20,5 3,60
167 1990 Cr$ 1,00 Cr90- 1 1990-I-001 377.000.000 aço inox liso 20,5 3,61 1,40
168 1990 Cr$ 5,00 Cr90- 2 1990-I-005 517.000.000 aço inox liso 21,5 3,97 1,40
169 1990 Cr$ 10,00 Cr90- 6 1990-I-010 413.000.000 aço inox liso 22,5 4,36 1,40
170 1990 Cr$ 50,00 Cr90-10 1990-I-050 10.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40

171 1991 Cr$ 5,00 Cr90- 3 1991-I-005 510.000.000 aço inox liso 21,5 3,97 1,40
172 1991 Cr$ 5,00 Cr90- 4 1991-I-005. 510.000.000 aço inox liso 21,5 3,40 1,20
173 1991 Cr$ 10,00 Cr90- 7 1991-I-010 947.900.000 aço inox liso 22,5 4,36 1,40
174 1991 Cr$ 10,00 Cr90- 8 1991-I-010. 947.900.000 aço inox liso 22,5 3,74 1,20
175 1991 Cr$ 50,00 Cr90-11 1991-I-050 74.945.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
176 1991 Cr$ 50,00 Cr90-12 1991-I-050. 74.945.000 aço inox liso 23,5 4,09 1,20

177 1992 Cr$ 5,00 Cr90- 5 1992-I-005 19.881.000 aço inox liso 21,5 3,40 1,20
178 1992 Cr$ 10,00 Cr90- 9 1992-I-010 25.000.000 aço inox liso 22,5 3,74 1,20
179 1992 Cr$ 50,00 Cr90-13 1992-I-050 128.298.000 aço inox liso 23,5 4,09 1,20
180 1992 Cr$ 100,00 Cr90-16 1992-I-100 500.000.000 aço inox liso 18,0 2,39 1,20
181 1992 Cr$ 500,00 Cr90-18 1992-I-500 250.000.000 aço inox liso 19,0 2,66 1,20
182 1992 Cr$ 500,00 Cr90-14 1992-P-500c 40.025 prata serrilhado 40,0 27,00 2,50
183 1992 Cr$ 1.000,00 Cr90-21 1992-I-1k0 30.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
184 1992 Cr$ 2.000,00 Cr90-15 1992-P-2k0c 30.000 prata serrilhado 40,0 27,00 2,50
185 1992 Cr$ 5.000,00 Cr90-20 1992-I-5k0 10.000.000 aço inox liso 31,0 9,95 1,90

186 1993 Cr$ 100,00 Cr90-17 1993-I-100 70.000.000 aço inox liso 18,0 2,39 1,20
187 1993 Cr$ 500,00 Cr90-19 1993-I-500 105.000.000 aço inox liso 19,0 2,66 1,20
188 1993 Cr$ 1.000,00 Cr90-22 1993-I-1k0 435.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
189 1993 CR$ 5,00 CR-1 1993-I-005 250.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
190 1993 CR$ 10,00 CR-3 1993-I-010 300.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
191 1993 CR$ 50,00 CR-5 1993-I-050 50.000.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
192 1993 CR$ 100,00 CR-7 1993-I-100. 50.000.000 aço inox liso 24,0 4,27 1,20

193 1994 CR$ 5,00 CR-2 1994-I-005 70.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
194 1994 CR$ 10,00 CR-4 1994-I-010 150.252.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
195 1994 CR$ 50,00 CR-6 1994-I-050 30.000.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
196 1994 CR$ 100,00 CR-8 1994-I-100 40.000.000 aço inox liso 24,0 4,27 1,20
197 1994 R$ 0,01 R-101 1994-I-c01 887.100.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
198 1994 R$ 0,05 R-201 1994-I-c05 732.980.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
199 1994 R$ 0,10 R-301 1994-I-c10 640.682.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
200 1994 R$ 0,25 R-401 1994-I-c25 285.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
201 1994 R$ 0,50 R-501 1994-I-c50 421.898.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
202 1994 R$ 0,50 - 1994-I-c50d n/d aço inox liso 23,0 3,65
203 1994 R$ 1,00 R-601 1994-I-001 215.000.000 aço inox liso 24,0 4,27 1,20
204 1994 R$ 2,00 R-701 1994-P-002c 7.000 prata serrilhado 40,0 27,00 2,60
205 1994 R$ 4,00 R-702 1994-P-004c 9.000 prata serrilhado 40,0 27,00 2,60
206 1994 R$ 20,00 R-703 1994-O-020c 2.000 ouro serrilhado 22,0 8,00 1,60

207 1995 R$ 0,01 R-102 1995-I-c01 283.799.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
208 1995 R$ 0,05 R-202 1995-I-c05 240.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
209 1995 R$ 0,10 R-302 1995-I-c10 239.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
210 1995 R$ 0,10 R-705 1995-I-c10c 1.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
211 1995 R$ 0,25 R-402 1995-I-c25 140.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
212 1995 R$ 0,25 R-706 1995-I-c25c 1.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
213 1995 R$ 0,25 - 1995-I-c25x n/d aço inox n/d 23,5 4,78 1,40
214 1995 R$ 0,50 R-502 1995-I-c50 60.000.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
215 1995 R$ 2,00 R-707 1995-P-002c 10.000 prata serrilhado 40,0 27,00 2,50
216 1995 R$ 3,00 R-704 1995-P-003c 5.000 prata inscrito 28,0 11,50 2,10
217 1995 R$ 20,00 R-708 1995-O-020c 5.000 ouro serrilhado 22,0 8,00 1,50

218 1996 R$ 0,01 R-103 1996-I-c01 320.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
219 1996 R$ 0,05 R-203 1996-I-c05 111.600.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
220 1996 R$ 0,10 R-303 1996-I-c10 255.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20

221 1997 R$ 0,01 R-104 1997-I-c01 500.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
222 1997 R$ 0,05 R-204 1997-I-c05 235.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
223 1997 R$ 0,10 R-304 1997-I-c10 265.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
224 1997 R$ 1,00 - 1997-B-001p1 n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80
225 1997 R$ 1,00 - 1997-B-001p2 n/d bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55
226 1997 R$ 1,00 - 1997-C-001p0 n/d cobre sobre aço serrilhado 22,0 4,11
227 1997 R$ 1,00 - 1997-N-001p n/d cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,96
228 1997 R$ 1,00 - 1997-N-001p1 n/d cuproníquel inscrito 23,0 9,25
229 1997 R$ 3,00 R-709 1997-P-003c 20.000 prata serrilhado 28,0 11,50 2,40

230 1998 R$ 0,01 R-105 1998-C-c01 185.250.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
231 1998 R$ 0,01 - 1998-C-c01p n/d cobre sobre aço liso 17,0 2,43
232 1998 R$ 0,05 R-205 1998-C-c05 116.324.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
233 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05d n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
234 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05p n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10
235 1998 R$ 0,10 R-305 1998-B-c10 141.540.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
236 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
237 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d2 n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
238 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10p n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80
239 1998 R$ 0,25 R-403 1998-B-c25 43.238.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
240 1998 R$ 0,25 - 1998-B-c25p n/d bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55
241 1998 R$ 0,50 R-503 1998-N-c50 24.900.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
242 1998 R$ 0,50 - 1998-N-c50p n/d cuproníquel n/d 23,0 9,25
243 1998 R$ 1,00 R-602 1998-N-001 18.000.000 cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,84 1,95
244 1998 R$ 1,00 R-710 1998-N-001c 600.000 cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,84 1,95
245 1998 R$ 1,00 - 1998-N-001p1 n/d cuproníquel+alpaca serrilhado 27,0 7,96
246 1998 R$ 1,00 - 1998-N-001p2 n/d cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,96
247 1998 R$ 1,00 - 1998-N-001v n/d cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,84 1,95

248 1999 R$ 0,01 R-106 1999-C-c01 104.874.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
249 1999 R$ 0,05 R-206 1999-C-c05 11.264.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
250 1999 R$ 0,10 R-306 1999-B-c10 9.620.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
251 1999 R$ 0,25 R-404 1999-B-c25 32.766.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
252 1999 R$ 1,00 R-603 1999-N-001 3.840.000 cuproníquel+alpaca serrilhado interm. 27,0 7,84 1,95

253 2000 R$ 0,01 R-107 2000-C-c01 88.256.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
254 2000 R$ 0,05 R-207 2000-C-c05 28.416.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
255 2000 R$ 0,10 R-307 2000-B-c10 26.880.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
256 2000 R$ 0,25 R-405 2000-B-c25 25.312.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
257 2000 R$ 0,50 R-504 2000-N-c50 14.912.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
258 2000 R$ 5,00 R-711 2000-P-005c 15.385 prata serrilhado 40,0 28,00 2,60
259 2000 R$ 20,00 R-712 2000-O-020c 6.558 ouro serrilhado 22,0 8,00 1,60

260 2001 R$ 0,01 R-108 2001-C-c01 242.924.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
261 2001 R$ 0,05 R-208 2001-C-c05 175.940.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
262 2001 R$ 0,10 R-308 2001-B-c10 134.701.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
263 2001 R$ 0,25 R-406 2001-B-c25 92.642.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
264 2001 R$ 0,50 R-505 2001-N-c50 14.735.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85

265 2002 R$ 0,01 R-109 2002-C-c01 161.824.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
