CRMB - Código de Referência das Moedas Brasileiras

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m ‡
1 1568 I 1568C001 1568-C-001 n/d cobre liso/irregular 21,0 1,30
2 1568 I 1568C001R 1568-C-001R n/d cobre liso/irregular 21,0 1,30
3 1568 III 1568C003 1568-C-003 n/d cobre liso/irregular 29,0 4,55
4 1568 V 1568C005 1568-C-005 n/d cobre liso/irregular 31,5 7,60
5 1568 X 1568C010 1568-C-010 n/d cobre liso/irregular 38,5 16,00
6 1643 60 1643P060 1643-P-060 n/d prata n/d
7 1643 120 1643P120 1643-P-120 n/d prata n/d 6,50
8 1643 240 1643P240 1643-P-240 n/d prata n/d 13,00
9 1643 480 1643P480 1643-P-480 n/d prata n/d 39,0 26,00
10 1645 III 1645O003 1645-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
11 1645 VI 1645O006 1645-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
12 1645 XII 1645O012 1645-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
13 1646 III 1646O003 1646-O-003 n/d ouro liso 13,0 1,80 1,00
14 1646 VI 1646O006 1646-O-006 n/d ouro liso 16,0 3,30 1,00
15 1646 XII 1646O012 1646-O-012 n/d ouro liso 19,0 7,60 1,90
16 1654 X 1654P010 1654-P-010 n/d prata liso 18,0 3,25
17 1654 XII 1654P012 1654-P-012 n/d prata liso 24,0 5,00
18 1654 XX 1654P020 1654-P-020 n/d prata liso 21,0 6,50
19 1654 XXX 1654P030 1654-P-030 n/d prata liso 22,5 8,75
20 1654 XXXX 1654P040 1654-P-040 n/d prata liso 24,0 12,10
21 1662 1$000 1662O1k0x 1662-O-1k0x n/d ouro n/d
22 1662 2$000 1662O2k0x 1662-O-2k0x n/d ouro n/d
23 1662 4$000 1662O4k0x 1662-O-4k0x n/d ouro n/d
24 1663 50 1663P050x 1663-P-050x n/d prata n/d
25 1663 75 1663P075x 1663-P-075x n/d prata n/d 3,38
26 1663 100 1663P100x1 1663-P-100x1 n/d prata n/d
27 1663 100 1663P100x2 1663-P-100x2 n/d prata n/d
28 1663 125 1663P125x 1663-P-125x n/d prata n/d
29 1663 200 1663P200x 1663-P-200x n/d prata n/d
30 1663 250 1663P250x 1663-P-250x n/d prata n/d
31 1663 300 1663P300x 1663-P-300x n/d prata n/d
32 1663 500 1663P500x1 1663-P-500x1 n/d prata n/d
33 1663 500 1663P500x2 1663-P-500x2 n/d prata n/d
34 1663 600 1663P600x 1663-P-600x n/d prata n/d
35 1668 200 1668P200x 1668-P-200x n/d prata n/d
36 1668 300 1668P300x 1668-P-300x n/d prata n/d
37 1668 600 1668P600x 1668-P-600x n/d prata n/d
38 1668 1$100 1668O1k1x1 1668-O-1k1x1 n/d ouro n/d
39 1668 1$100 1668O1k1x2 1668-O-1k1x2 n/d ouro n/d
40 1668 2$200 1668O2k2x1 1668-O-2k2x1 n/d ouro n/d
41 1668 2$200 1668O2k2x2 1668-O-2k2x2 n/d ouro n/d
42 1668 4$400 1668O4k4x1 1668-O-4k4x1 n/d ouro n/d
43 1668 4$400 1668O4k4x2 1668-O-4k4x2 n/d ouro n/d
44 1679 80 1679P080x 1679-P-080x n/d prata n/d
45 1679 160 1679P160x 1679-P-160x n/d prata n/d
46 1679 320 1679P320x 1679-P-320x n/d prata n/d
47 1679 640 1679P640x 1679-P-640x n/d prata n/d
48 1695 R 640 1695P640p 1695-P-640p n/d prata n/d 18,75
49 1686 R 1$100 1686O1k1x 1686-O-1k1x n/d ouro n/d
50 1686 R 2$200 1686O2k2x 1686-O-2k2x n/d ouro n/d
51 1686 R 4$400 1686O4k4x1 1686-O-4k4x1 n/d ouro n/d
52 1686 R 4$400 1686O4k4x2 1686-O-4k4x2 n/d ouro n/d
53 1693 R X 1693C010 1693-C-010 1 cobre liso 31,0 7,17
54 1693 R XX 1693C020 1693-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
55 1693 R XX 1693C020x 1693-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
56 1694 R X 1694C010 1694-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
57 1694 R X 1694C010x 1694-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
58 1694 R XX 1694C020 1694-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
59 1694 R XX 1694C020x 1694-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
60 1695 R V 1695C005 1695-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
61 1695 R XX 1695C020 1695-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
62 1695 R XX 1695C020x 1695-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
63 1696 R V 1696C005 1696-C-005 n/d cobre liso 25,0 3,58
64 1696 R X 1696C010 1696-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
65 1696 R X 1696C010x 1696-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
66 1697 R X 1697C010 1697-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
67 1697 R X 1697C010x 1697-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
68 1697 R XX 1697C020 1697-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
69 1697 R XX 1697C020x 1697-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
70 1698 R XX 1698C020 1698-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
71 1698 R XX 1698C020x 1698-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
72 1699 R X 1699C010 1699-C-010 n/d cobre liso 31,0 7,17
73 1699 R X 1699C010x 1699-C-010x n/d cobre liso 31,0 7,17
74 1699 R XX 1699C020 1699-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
75 1699 R XX 1699C020x 1699-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
76 1695 R 20 1695P020 1695-P-020 2 prata liso 14,0 0,60
77 1695 R 20 1695P020v1 1695-P-020v1 n/d prata liso 14,0 0,60
78 1695 R 20 1695P020v2 1695-P-020v2 n/d prata liso 14,0 0,60
79 1695 R 40 1695P040 1695-P-040 1 prata n/d 15,5 1,20
80 1695 R 80 1695P080 1695-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
81 1695 R 80 1695P080. 1695-P-080. n/d prata n/d 20,0 2,41
82 1695 R 160 1695P160 1695-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
83 1695 R 160 1695P160. 1695-P-160. n/d prata n/d 25,0 4,83
84 1695 R 320 1695P320 1695-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
85 1695 R 320 1695P320. 1695-P-320. n/d prata n/d 30,0 9,66
86 1695 R 320 1695P320v1 1695-P-320v1 n/d prata n/d 30,0 9,66
87 1695 R 320 1695P320v2 1695-P-320v2 n/d prata n/d 30,0 9,66
88 1695 R 320 1695P320v3 1695-P-320v3 n/d prata n/d 30,0 9,66
89 1695 R 640 1695P640 1695-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
90 1695 R 640 1695P640. 1695-P-640. n/d prata serrilhado 37,0 19,32
91 1695 R 2$000 1695O2k0 1695-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
92 1695 R 4$000 1695O4k0 1695-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
93 1695 R 4$000 1695O4k0. 1695-O-4k0. n/d ouro n/d 27,0 8,16
94 1696 R 40 1696P040 1696-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
95 1696 R 40 1696P040v1 1696-P-040v1 n/d prata n/d 15,5 1,20
96 1696 R 80 1696P080 1696-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
97 1696 R 160 1696P160 1696-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
98 1696 R 160 1696P160. 1696-P-160. n/d prata n/d 25,0 4,83
99 1696 R 320 1696P320 1696-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
100 1696 R 640 1696P640 1696-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
101 1696 R 1$000 1696O1k0 1696-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
102 1696 R 2$000 1696O2k0 1696-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
103 1696 R 4$000 1696O4k0 1696-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
104 1697 R 80 1697P080 1697-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
105 1697 R 160 1697P160 1697-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
106 1697 R 320 1697P320 1697-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
107 1697 R 640 1697P640 1697-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
108 1697 R 2$000 1697O2k0 1697-O-2k0 n/d ouro n/d 22,0 4,08
109 1697 R 4$000 1697O4k0 1697-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
110 1698 R 320 1698P320 1698-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
111 1698 R 320 1698P320v 1698-P-320v n/d prata n/d 30,0 8,96
112 1698 R 640 1698P640 1698-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
113 1698 R 4$000 1698O4k0 1698-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
114 1699 R 1$000 1699O1k0 1699-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
115 1699 R 1$000 1699O1k0v 1699-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
116 1699 R 2$000 1699O2k0 1699-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
117 1699 R 2$000 1699O2k0v1 1699-O-2k0v1 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
118 1699 R 2$000 1699O2k0v2 1699-O-2k0v2 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
119 1699 R 2$000 1699O2k0v3 1699-O-2k0v3 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
120 1699 R 4$000 1699O4k0 1699-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
121 1699 R 4$000 1699O4k0v 1699-O-4k0v n/d ouro n/d
122 1700 R 1$000 1700O1k0 1700-O-1k0 n/d ouro n/d 18,0 2,04
123 1700 R 1$000 1700O1k0v 1700-O-1k0v n/d ouro n/d 18,0 2,04
124 1700 R 2$000 1700O2k0 1700-O-2k0 n/d ouro serrilhado 22,0 4,08
125 1700 R 4$000 1700O4k0 1700-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
126 1700 R 4$000 1700O4k0v 1700-O-4k0v n/d ouro n/d 27,0 8,16
127 1703 R 2$000 1703O2k0 1703-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
128 1703 R 4$000 1703O4k0 1703-O-4k0 103.308 ouro n/d 29,5 10,75
129 1704 R 4$000 1704O4k0 1704-O-4k0 157.124 ouro n/d 29,5 10,75
130 1705 R 4$000 1705O4k0 1705-O-4k0 60.997 ouro n/d 29,5 10,75
131 1706 R 4$000 1706O4k0 1706-O-4k0 81.612 ouro n/d 29,5 10,75
132 1707 R 4$000 1707O4k0 1707-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
133 1699 R 20 1699P020 1699-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
134 1699 R 20 1699P020v1 1699-P-020v1 n/d prata liso 14,0 0,60
135 1699 R 40 1699P040 1699-P-040 n/d prata n/d 15,5 1,20
136 1699 R 80 1699P080 1699-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
137 1699 R 160 1699P160 1699-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
138 1699 R 320 1699P320 1699-P-320 n/d prata n/d 30,0 9,66
139 1699 R 640 1699P640 1699-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
140 1699 R 640 1699P640v 1699-P-640v n/d prata serrilhado 37,0 19,32
141 1699 R 640 1699P640v1 1699-P-640v1 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
142 1700 R 80 1700P080 1700-P-080 n/d prata n/d 20,0 2,41
143 1700 R 160 1700P160 1700-P-160 n/d prata n/d 25,0 4,83
144 1700 R 640 1700P640 1700-P-640 n/d prata serrilhado 37,0 19,32
145 1700 R 20 1700P020 1700-P-020 n/d prata liso 14,0 0,60
146 1700 R 40 1700P040 1700-P-040 n/d prata liso 15,5 1,20
147 1700 R 80 1700P080P 1700-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
148 1700 R 80 1700P080v1 1700-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
149 1700 R 160 1700P160P 1700-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
150 1700 R 320 1700P320 1700-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
151 1700 R 640 1700P640P 1700-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
152 1701 R 80 1701P080P 1701-P-080P n/d prata serrilhado 20,0 2,41
153 1701 R 80 1701P080v 1701-P-080v n/d prata serrilhado 20,0 2,41
154 1701 R 80 1701P080v1 1701-P-080v1 n/d prata serrilhado 20,0 2,41
155 1701 R 160 1701P160P 1701-P-160P n/d prata serrilhado 25,0 4,83
156 1701 R 320 1701P320 1701-P-320 n/d prata serrilhado 30,0 9,66
157 1701 R 320 1701P320P 1701-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
158 1701 R 320 1701P320v 1701-P-320v n/d prata serrilhado 30,0 9,66
159 1701 R 640 1701P640P 1701-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
160 1701 R 640 1701P640P 1701-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
161 1702 R 320 1702P320P 1702-P-320P n/d prata serrilhado 30,0 9,66
162 1702 R 640 1702P640P 1702-P-640P n/d prata serrilhado 37,0 19,32
163 1702 R 4$000 1702O4k0 1702-O-4k0 n/d ouro n/d 27,0 8,16
164 1747 R 6$400 1747B6k4pr 1747-B-6k4pr n/d bronze inscrito
165 1707 R 4$000 1707O4k0. 1707-O-4k0. n/d ouro n/d 29,5 10,75
166 1708 R 1$000 1708O1k0 1708-O-1k0 n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
167 1708 R 4$000 1708O4k0 1708-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
168 1709 R 4$000 1709O4k0 1709-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
169 1710 R 4$000 1710O4k0 1710-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
170 1711 R 4$000 1711O4k0 1711-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
171 1712 R 4$000 1712O4k0 1712-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
172 1713 R 4$000 1713O4k0 1713-O-4k0 n/d ouro n/d 29,5 10,75
173 1714 R 4$000 1714O4k0R 1714-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
174 1715 R 4$000 1715O4k0R 1715-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
175 1716 R 4$000 1716O4k0R 1716-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
176 1717 R 4$000 1717O4k0R 1717-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
177 1718 R 4$000 1718O4k0R 1718-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
178 1719 R 4$000 1719O4k0R 1719-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
179 1720 R 4$000 1720O4k0R 1720-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
180 1721 R 4$000 1721O4k0R 1721-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
181 1722 R 4$000 1722O4k0R 1722-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
182 1723 R 2$000 1723O2k0R 1723-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
183 1723 R 4$000 1723O4k0R 1723-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
184 1724 R 4$000 1724O4k0R 1724-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
185 1725 R 2$000 1725O2k0R 1725-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
186 1725 R 4$000 1725O4k0R 1725-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
187 1726 R 1$000 1726O1k0R 1726-O-1k0R n/d ouro serrilhado 17,0 2,68
188 1726 R 2$000 1726O2k0R 1726-O-2k0R n/d ouro n/d 23,0 5,37
189 1726 R 4$000 1726O4k0R 1726-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
190 1727 R 4$000 1727O4k0R 1727-O-4k0R n/d ouro n/d 29,5 10,75
191 1730 R 0$400 1730O400R 1730-O-400R n/d ouro n/d 13,0 1,07
192 1714 R 1$000 1714O1k0 1714-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
193 1714 R 2$000 1714O2k0 1714-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
194 1714 R 4$000 1714O4k0B 1714-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
195 1715 R 1$000 1715O1k0 1715-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
196 1715 R 2$000 1715O2k0 1715-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
197 1715 R 4$000 1715O4k0B 1715-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
198 1716 R 1$000 1716O1k0 1716-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
199 1716 R 2$000 1716O2k0 1716-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
200 1716 R 4$000 1716O4k0B 1716-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
201 1717 R 1$000 1717O1k0 1717-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
202 1717 R 4$000 1717O4k0B 1717-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
203 1718 R 1$000 1718O1k0 1718-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
204 1718 R 4$000 1718O4k0B 1718-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
205 1719 R 1$000 1719O1k0 1719-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
206 1719 R 4$000 1719O4k0B 1719-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
207 1720 R 1$000 1720O1k0 1720-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
208 1720 R 2$000 1720O2k0 1720-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
209 1720 R 4$000 1720O4k0B 1720-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
210 1721 R 1$000 1721O1k0 1721-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
211 1721 R 4$000 1721O4k0B 1721-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
212 1722 R 1$000 1722O1k0 1722-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
213 1722 R 2$000 1722O2k0 1722-O-2k0 n/d ouro n/d 23,0 5,37
214 1722 R 4$000 1722O4k0B 1722-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
215 1723 R 1$000 1723O1k0 1723-O-1k0 n/d ouro n/d 17,0 2,68
216 1723 R 2$000 1723O2k0B 1723-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
217 1723 R 4$000 1723O4k0B 1723-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
218 1724 R 1$000 1724O1k0B 1724-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
219 1724 R 4$000 1724O4k0B 1724-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
220 1725 R 1$000 1725O1k0B 1725-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
221 1725 R 2$000 1725O2k0B 1725-O-2k0B n/d ouro n/d 23,0 5,37
222 1725 R 4$000 1725O4k0B 1725-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
223 1726 R 1$000 1726O1k0B 1726-O-1k0B n/d ouro n/d 17,0 2,68
224 1726 R 4$000 1726O4k0B 1726-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
225 1727 R 4$000 1727O4k0B 1727-O-4k0B n/d ouro n/d 29,5 10,75
226 1715 R X 1715C010 1715-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
227 1715 R X 1715C010. 1715-C-010. n/d cobre liso 32,0 7,17
228 1715 R X 1715C010x 1715-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
229 1715 R X 1715C010x. 1715-C-010x. n/d cobre liso 32,0 7,17
230 1715 R XX 1715C020 1715-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
231 1715 R XX 1715C020x 1715-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
232 1718 R X 1718C010 1718-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
233 1718 R X 1718C010x 1718-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
234 1718 R XX 1718C020 1718-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
235 1718 R XX 1718C020v 1718-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
236 1718 R XX 1718C020x 1718-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
237 1719 R X 1719C010 1719-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
238 1719 R X 1719C010v 1719-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
239 1719 R X 1719C010vx 1719-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
240 1719 R X 1719C010x 1719-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
241 1719 R XX 1719C020 1719-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
242 1719 R XX 1719C020v 1719-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
243 1719 R XX 1719C020x 1719-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
244 1720 R X 1720C010 1720-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
245 1720 R X 1720C010x 1720-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
246 1720 R XX 1720C020v 1720-C-020v n/d cobre liso 36,0 14,34
247 1729 R XX 1729C020 1729-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
248 1729 R XX 1729C020x 1729-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
249 1735 R X 1735C010 1735-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
250 1735 R X 1735C010v 1735-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
251 1735 R X 1735C010x 1735-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
252 1735 R XX 1735C020 1735-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
253 1735 R XX 1735C020. 1735-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
254 1735 R XX 1735C020x 1735-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
255 1735 R XX 1735C020x. 1735-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
256 1736 R X 1736C010 1736-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
257 1736 R X 1736C010x 1736-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
258 1736 R XX 1736C020 1736-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
259 1736 R XX 1736C020. 1736-C-020. n/d cobre liso 36,0 14,34
260 1736 R XX 1736C020x 1736-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
261 1736 R XX 1736C020x. 1736-C-020x. n/d cobre liso 36,0 14,34
262 1746 R X 1746C010 1746-C-010 n/d cobre liso 32,0 7,17
263 1746 R X 1746C010v 1746-C-010v n/d cobre liso 32,0 7,17
264 1746 R X 1746C010vx 1746-C-010vx n/d cobre liso 32,0 7,17
265 1746 R X 1746C010x 1746-C-010x n/d cobre liso 32,0 7,17
266 1746 R XX 1746C020 1746-C-020 n/d cobre liso 36,0 14,34
267 1746 R XX 1746C020x 1746-C-020x n/d cobre liso 36,0 14,34
268 1722 R XX 1722C020 1722-C-020 n/d cobre liso 31,0 7,17
269 1722 R XX 1722C020x 1722-C-020x n/d cobre liso 31,0 7,17
270 1722 R XL 1722C040 1722-C-040 n/d cobre liso 36,0 14,34
271 1722 R XL 1722C040x 1722-C-040x n/d cobre liso 36,0 14,34
272 1724 R 400 1724O400 1724-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
273 1724 R 1$000 1724O1k0M 1724-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
274 1724 R 2$000 1724O2k0M 1724-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
275 1724 R 4$000 1724O4k0M 1724-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
276 1724 R 10$000 1724O10k 1724-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
277 1724 R 20$000 1724O20k 1724-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
278 1725 R 400 1725O400 1725-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
279 1725 R 1$000 1725O1k0M 1725-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
280 1725 R 2$000 1725O2k0M 1725-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
281 1725 R 4$000 1725O4k0M 1725-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
282 1725 R 10$000 1725O10k 1725-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
283 1725 R 20$000 1725O20k 1725-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
284 1726 R 400 1726O400 1726-O-400 n/d ouro serrilhado 14,0 1,07
285 1726 R 1$000 1726O1k0M 1726-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
286 1726 R 2$000 1726O2k0M 1726-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
287 1726 R 4$000 1726O4k0M 1726-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
288 1726 R 10$000 1726O10k 1726-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
289 1726 R 20$000 1726O20k 1726-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
290 1727 R 1$000 1727O1k0M 1727-O-1k0M n/d ouro serrilhado 18,0 2,68
291 1727 R 2$000 1727O2k0M 1727-O-2k0M n/d ouro serrilhado 23,0 5,37
292 1727 R 4$000 1727O4k0M 1727-O-4k0M n/d ouro serrilhado 29,5 10,75
293 1727 R 10$000 1727O10k 1727-O-10k n/d ouro serrilhado 33,0 26,89
294 1727 R 20$000 1727O20k 1727-O-20k n/d ouro serrilhado 37,0 53,78
295 1727 R 800 1727O800B1 1727-O-800B1 n/d ouro n/d 16,0 1,79
296 1727 R 800 1727O800B2 1727-O-800B2 n/d ouro n/d 16,0 1,79
297 1727 R 800 1727O800B4 1727-O-800B4 n/d ouro n/d 16,0 1,79
298 1727 R 800 1727O800M 1727-O-800M n/d ouro n/d 16,0 1,79
299 1727 R 800 1727O800R 1727-O-800R n/d ouro n/d 16,0 1,79
300 1727 R 1$600 1727O1k6B1 1727-O-1k6B1 n/d ouro n/d 21,0 3,58
301 1727 R 1$600 1727O1k6B2 1727-O-1k6B2 n/d ouro n/d 21,0 3,58
302 1727 R 1$600 1727O1k6B4 1727-O-1k6B4 n/d ouro n/d 21,0 3,58
303 1727 R 1$600 1727O1k6M 1727-O-1k6M n/d ouro n/d 21,0 3,58
304 1727 R 1$600 1727O1k6R 1727-O-1k6R n/d ouro n/d 21,0 3,58
305 1727 R 3$200 1727O3k2B1 1727-O-3k2B1 n/d ouro n/d 26,0 7,17
306 1727 R 3$200 1727O3k2B2 1727-O-3k2B2 n/d ouro n/d 26,0 7,17
307 1727 R 3$200 1727O3k2B4 1727-O-3k2B4 n/d ouro n/d 26,0 7,17
308 1727 R 3$200 1727O3k2M 1727-O-3k2M n/d ouro n/d 26,0 7,17
309 1727 R 3$200 1727O3k2R 1727-O-3k2R n/d ouro n/d 26,0 7,17
310 1727 R 6$400 1727O6k4B1 1727-O-6k4B1 n/d ouro n/d 31,5 14,34
311 1727 R 6$400 1727O6k4B2 1727-O-6k4B2 n/d ouro n/d 31,5 14,34
312 1727 R 6$400 1727O6k4M 1727-O-6k4M n/d ouro n/d 31,5 14,34
313 1727 R 6$400 1727O6k4R 1727-O-6k4R n/d ouro n/d 31,5 14,34
314 1727 R 12$800 1727O12kB1 1727-O-12kB1 n/d ouro n/d 37,0 28,68
315 1727 R 12$800 1727O12kB2 1727-O-12kB2 n/d ouro n/d 37,0 28,68
316 1727 R 12$800 1727O12kM 1727-O-12kM n/d ouro n/d 37,0 28,68
317 1727 R 12$800 1727O12kR 1727-O-12kR n/d ouro n/d 37,0 28,68
318 1728 R 800 1728O800M 1728-O-800M n/d ouro n/d 16,0 1,79
319 1728 R 1$600 1728O1k6M 1728-O-1k6M n/d ouro n/d 21,0 3,58
320 1728 R 1$600 1728O1k6R 1728-O-1k6R n/d ouro n/d 21,0 3,58
321 1728 R 3$200 1728O3k2M 1728-O-3k2M n/d ouro n/d 26,0 7,17
322 1728 R 6$400 1728O6k4B 1728-O-6k4B n/d ouro n/d 31,5 14,34
323 1728 R 6$400 1728O6k4R 1728-O-6k4R n/d ouro n/d 31,5 14,34
324 1728 R 12$800 1728O12kB1 1728-O-12kB1 n/d ouro n/d 37,0 28,68
325 1728 R 12$800 1728O12kB2 1728-O-12kB2 n/d ouro n/d 37,0 28,68
326 1728 R 12$800 1728O12kM 1728-O-12kM n/d ouro n/d 37,0 28,68
327 1728 R 12$800 1728O12kR 1728-O-12kR n/d ouro n/d 37,0 28,68
328 1729 R 800 1729O800B1 1729-O-800B1 n/d ouro n/d 16,0 1,79
329 1729 R 800 1729O800B2 1729-O-800B2 n/d ouro n/d 16,0 1,79
330 1729 R 800 1729O800M 1729-O-800M n/d ouro n/d 16,0 1,79
331 1729 R 1$600 1729O1k6B1 1729-O-1k6B1 n/d ouro n/d 21,0 3,58
