Referências "Vieira"

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m
1 1967 NCr$ 0,01 NCr 145 1967-I-c01 100.246.000 aço inox liso 17,0 2,61 1,50
2 1969 NCr$ 0,01 NCr 146 1969-I-c01 243.966.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
3 1969 NCr$ 0,01 - 1969-I-c01v n/d aço inox liso 17,0 1,77 1,00
4 1975 Cr$ 0,01 Cr147 1975-I-c01 15.296.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
5 1975 Cr$ 0,01 Cr156 1975-I-c01c 34.747.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
6 1976 Cr$ 0,01 Cr157 1976-I-c01c 112.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
7 1977 Cr$ 0,01 Cr158 1977-I-c01c 100.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
8 1978 Cr$ 0,01 Cr159 1978-I-c01c 50.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
9 1979 Cr$ 0,01 Cr201 1979-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
10 1980 Cr$ 0,01 Cr202 1980-I-c01 60.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
11 1981 Cr$ 0,01 Cr203 1981-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
12 1982 Cr$ 0,01 Cr204 1982-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
13 1983 Cr$ 0,01 Cr205 1983-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
14 1986 Cz$ 0,01 Cz 1 1986-I-c01 100.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
15 1987 Cz$ 0,01 Cz 2 1987-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
16 1988 Cz$ 0,01 Cz 3 1988-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
17 1989 NCz$ 0,01 NCz 1 1989-I-c01 208.100.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
18 1990 NCz$ 0,01 NCz 2 1990-I-c01 1.000.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
19 1994 R$ 0,01 R 1 1994-I-c01 887.100.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
20 1995 R$ 0,01 R 2 1995-I-c01 283.799.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
21 1996 R$ 0,01 R 3 1996-I-c01 320.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
22 1997 R$ 0,01 R 4 1997-I-c01 500.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
23 1998 R$ 0,01 R 20 1998-C-c01 185.250.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
24 1998 R$ 0,01 - 1998-C-c01p n/d cobre sobre aço liso 17,0 2,43
25 1999 R$ 0,01 R 21 1999-C-c01 104.874.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
26 2000 R$ 0,01 R 22 2000-C-c01 88.256.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
27 2001 R$ 0,01 R 23 2001-C-c01 242.924.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
28 2002 R$ 0,01 R 24 2002-C-c01 161.824.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
29 2003 R$ 0,01 R 25 2003-C-c01 250.000.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
30 2004 R$ 0,01 R 26 2004-C-c01 167.232.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65

31 1967 NCr$ 0,02 Cr142 1967-I-c02 104.221.000 aço inox liso 19,0 3,25 1,50
32 1969 NCr$ 0,02 Cr143 1969-I-c02 252.739.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
33 1969 NCr$ 0,02 - 1969-I-c02v n/d aço inox liso 19,0 2,21 1,00
34 1975 Cr$ 0,02 Cr144 1975-I-c02 15.296.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
35 1975 Cr$ 0,02 Cr152 1975-I-c02c 41.615.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
36 1976 Cr$ 0,02 Cr153 1976-I-c02c 136.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
37 1977 Cr$ 0,02 Cr154 1977-I-c02c 100.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
38 1978 Cr$ 0,02 Cr155 1978-I-c02c 50.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00

39 1967 NCr$ 0,05 Cr139 1967-I-c05 104.579.000 aço inox liso 21,0 3,97 1,50
40 1969 NCr$ 0,05 Cr140 1969-I-c05 543.483.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00
41 1975 Cr$ 0,05 Cr141 1975-I-c05 5.654.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00
42 1975 Cr$ 0,05 Cr148 1975-I-c05c 85.123.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
43 1976 Cr$ 0,05 Cr149 1976-I-c05c 93.644.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
44 1977 Cr$ 0,05 Cr150 1977-I-c05c 85.360.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
45 1978 Cr$ 0,05 Cr151 1978-I-c05c 34.090.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
46 1986 Cz$ 0,05 Cz 4 1986-I-c05 99.282.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
47 1987 Cz$ 0,05 Cz 5 1987-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
48 1988 Cz$ 0,05 Cz 6 1988-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
49 1989 NCz$ 0,05 NCz 3 1989-I-c05 270.400.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
50 1990 NCz$ 0,05 NCz 4 1990-I-c05 934.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
51 1994 R$ 0,05 R 5 1994-I-c05 732.980.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
52 1995 R$ 0,05 R 6 1995-I-c05 240.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
53 1996 R$ 0,05 R 7 1996-I-c05 111.600.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
54 1997 R$ 0,05 R 8 1997-I-c05 235.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
55 1998 R$ 0,05 R 27 1998-C-c05 116.324.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
56 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05d n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
57 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05p n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10
58 1999 R$ 0,05 R 28 1999-C-c05 11.264.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
59 2000 R$ 0,05 R 29 2000-C-c05 28.416.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
60 2001 R$ 0,05 R 30 2001-C-c05 175.940.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
61 2002 R$ 0,05 R 31 2002-C-c05 153.088.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
62 2003 R$ 0,05 R 32 2003-C-c05 260.000.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
63 2004 R$ 0,05 R 33 2004-C-c05 262.656.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
64 2005 R$ 0,05 R 34 2005-C-c05 230.144.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
65 2006 R$ 0,05 R 35 2006-C-c05 255.488.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
66 2007 R$ 0,05 R 36 2007-C-c05 403.968.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
67 2008 R$ 0,05 R 37 2008-C-c05 28.672.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
68 2009 R$ 0,05 R 38 2009-C-c05 400.128.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
69 2010 R$ 0,05 R 39 2010-C-c05 550.144.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
70 2011 R$ 0,05 R 40 2011-C-c05 437.504.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65

71 1942 Cr$ 0,10 Cr 62 1942-R-c10 3.826.000 cuproníquel rosa liso 17,0 3,00 2,00
72 1943 Cr$ 0,10 Cr 63A 1943-B-c10s 13.565.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
73 1943 Cr$ 0,10 Cr 63 1943-R-c10 13.565.000 cuproníquel rosa liso 17,0 3,00 2,00
74 1944 Cr$ 0,10 Cr 64A 1944-B-c10 n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
75 1944 Cr$ 0,10 Cr 64 1944-B-c10s 12.617.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
76 1945 Cr$ 0,10 Cr 65 1945-B-c10 24.674.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
77 1945 Cr$ 0,10 Cr 65A 1945-B-c10s 24.674.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
78 1946 Cr$ 0,10 Cr 66 1946-B-c10 36.159.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
79 1946 Cr$ 0,10 Cr 66 1946-B-c10s n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
80 1947 Cr$ 0,10 Cr 67 1947-B-c10 20.664.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
81 1947 Cr$ 0,10 Cr 68 1947-B-c10. 20.664.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
82 1947 Cr$ 0,10 1947-B-c10s 2 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
83 1948 Cr$ 0,10 Cr 69 1948-B-c10 45.041.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
84 1948 Cr$ 0,10 - 1948-B-c10v n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
85 1949 Cr$ 0,10 Cr 70 1949-B-c10 21.763.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
86 1950 Cr$ 0,10 Cr 71 1950-B-c10 16.330.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
87 1951 Cr$ 0,10 Cr 72 1951-B-c10 15.561.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
88 1952 Cr$ 0,10 Cr 73 1952-B-c10 10.966.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
89 1953 Cr$ 0,10 Cr 74 1953-B-c10 25.883.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
90 1954 Cr$ 0,10 Cr 75 1954-B-c10 17.031.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
91 1955 Cr$ 0,10 Cr 76 1955-B-c10 25.177.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
92 1956 Cr$ 0,10 Cr103 1956-A-c10 741.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
93 1957 Cr$ 0,10 Cr104 1957-A-c10 25.311.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
94 1958 Cr$ 0,10 Cr105 1958-A-c10 5.813.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
95 1959 Cr$ 0,10 Cr106 1959-A-c10 2.611.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
96 1960 Cr$ 0,10 Cr107 1960-A-c10 624.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
97 1961 Cr$ 0,10 Cr108 1961-A-c10 951.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
98 1967 NCr$ 0,10 Cr131 1967-N-c10 201.601.000 cuproníquel serrilhado 23,0 5,52 1,50
99 1970 Cr$ 0,10 Cr132 1970-N-c10 412.241.000 cuproníquel serrilhado 23,0 4,78 1,30
100 1974 Cr$ 0,10 Cr133 1974-I-c10 114.598.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
101 1975 Cr$ 0,10 Cr134 1975-I-c10 142.783.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
102 1976 Cr$ 0,10 Cr135 1976-I-c10 129.060.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
103 1977 Cr$ 0,10 Cr136 1977-I-c10 225.213.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
104 1978 Cr$ 0,10 Cr137 1978-I-c10 225.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
105 1979 Cr$ 0,10 Cr138 1979-I-c10 100.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
106 1979 Cr$ 0,10 1979-I-c10e n/d aço inox n/d
107 1979 Cr$ 0,10 Cr206 1979-I-c10p n/d aço inox n/d
108 1980 Cr$ 0,10 Cr206A 1980-I-c10p n/d aço inox n/d
109 1986 Cz$ 0,10 Cz 7 1986-I-c10 200.000.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
110 1987 Cz$ 0,10 Cz 8 1987-I-c10 245.628.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
111 1988 Cz$ 0,10 Cz 9 1988-I-c10 21.293.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
112 1989 NCz$ 0,10 NCz 5 1989-I-c10 362.900.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
113 1990 NCz$ 0,10 NCz 6 1990-I-c10 136.000.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
114 1994 R$ 0,10 R 9 1994-I-c10 640.682.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
115 1995 R$ 0,10 R 10 1995-I-c10 239.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
116 1995 R$ 0,10 R 18 1995-I-c10c 1.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
117 1996 R$ 0,10 R 11 1996-I-c10 255.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
118 1997 R$ 0,10 R 12 1997-I-c10 265.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
119 1998 R$ 0,10 R 41 1998-B-c10 141.540.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
120 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
121 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d2 n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
122 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10p n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80
123 1999 R$ 0,10 R 42 1999-B-c10 9.620.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
124 2000 R$ 0,10 R 43 2000-B-c10 26.880.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
125 2001 R$ 0,10 R 44 2001-B-c10 134.701.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
126 2002 R$ 0,10 R 45 2002-B-c10 172.032.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
127 2003 R$ 0,10 R 46 2003-B-c10 252.666.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
128 2004 R$ 0,10 R 47 2004-B-c10 348.480.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
129 2005 R$ 0,10 R 48 2005-B-c10 362.112.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
130 2005 R$ 0,10 - 2005-B-c10d n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
131 2006 R$ 0,10 R 49 2006-B-c10 265.728.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
132 2007 R$ 0,10 R 50 2007-B-c10 316.800.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
133 2008 R$ 0,10 R 51 2008-B-c10 534.412.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
134 2009 R$ 0,10 R 52 2009-B-c10 470.016.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
135 2010 R$ 0,10 R 53 2010-B-c10 520.128.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
136 2011 R$ 0,10 R 54 2011-B-c10 415.104.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23

137 1942 Cr$ 0,20 Cr 46 1942-R-c20 3.007.000 cuproníquel rosa liso 19,0 4,00 2,00
138 1943 Cr$ 0,20 Cr 47A 1943-B-c20s 13.931.500 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
139 1943 Cr$ 0,20 Cr 47 1943-R-c20 13.931.500 cuproníquel rosa liso 19,0 4,00 2,00
140 1944 Cr$ 0,20 Cr 48A 1944-B-c20 12.673.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
141 1944 Cr$ 0,20 Cr 48 1944-B-c20s 12.673.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
142 1945 Cr$ 0,20 Cr 49 1945-B-c20 61.632.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
143 1945 Cr$ 0,20 Cr 49A 1945-B-c20s 61.632.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
144 1946 Cr$ 0,20 Cr 50 1946-B-c20 31.526.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
145 1947 Cr$ 0,20 Cr 51 1947-B-c20 36.422.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
146 1948 Cr$ 0,20 Cr 52 1948-B-c20 39.475.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
147 1948 Cr$ 0,20 Cr 53 1948-B-c20. 39.475.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
148 1949 Cr$ 0,20 Cr 54 1949-B-c20 24.805.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
149 1950 Cr$ 0,20 Cr 55 1950-B-c20 15.145.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
150 1951 Cr$ 0,20 Cr 56 1951-B-c20 14.964.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
151 1952 Cr$ 0,20 Cr 57 1952-B-c20 10.942.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
152 1953 Cr$ 0,20 Cr 58 1953-B-c20 25.585.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
153 1954 Cr$ 0,20 Cr 59 1954-B-c20 16.477.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
154 1955 Cr$ 0,20 Cr 60 1955-B-c20 25.122.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
155 1956 Cr$ 0,20 Cr 97 1956-A-c20 6.716.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
156 1956 Cr$ 0,20 Cr 61 1956-B-c20 6.716.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
157 1957 Cr$ 0,20 Cr 98 1957-A-c20 27.110.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
158 1958 Cr$ 0,20 Cr 99 1958-A-c20 8.552.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
159 1959 Cr$ 0,20 Cr100 1959-A-c20 4.810.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
160 1960 Cr$ 0,20 Cr101 1960-A-c20 510.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
161 1961 Cr$ 0,20 Cr102 1961-A-c20 2.332.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
162 1967 NCr$ 0,20 Cr124 1967-N-c20 123.814.000 cuproníquel serrilhado 25,0 7,86 1,80
163 1970 Cr$ 0,20 Cr125 1970-N-c20 634.780.000 cuproníquel serrilhado 25,0 6,65 1,50
164 1975 Cr$ 0,20 Cr126 1975-I-c20 102.386.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
165 1976 Cr$ 0,20 Cr127 1976-I-c20 65.687.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
166 1977 Cr$ 0,20 Cr128 1977-I-c20 240.001.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
167 1978 Cr$ 0,20 Cr129 1978-I-c20 225.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
168 1978 Cr$ 0,20 - 1978-I-c20v n/d aço inox liso 25,0 5,67 1,50
169 1979 Cr$ 0,20 Cr130 1979-I-c20 116.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
170 1986 Cz$ 0,20 Cz10 1986-I-c20 140.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
171 1987 Cz$ 0,20 Cz11 1987-I-c20 157.500.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
172 1988 Cz$ 0,20 Cz12 1988-I-c20 16.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45

173 1814 1/4 C-452 1814-C-c25 n/d cobre liso 25,0 3,58
174 1994 R$ 0,25 R 13 1994-I-c25 285.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
175 1995 R$ 0,25 R 14 1995-I-c25 140.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
176 1995 R$ 0,25 R 19 1995-I-c25c 1.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
177 1995 R$ 0,25 - 1995-I-c25x n/d aço inox n/d 23,5 4,78 1,40
178 1998 R$ 0,25 R 55 1998-B-c25 43.238.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
179 1998 R$ 0,25 - 1998-B-c25p n/d bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55
180 1999 R$ 0,25 R 56 1999-B-c25 32.766.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
181 2000 R$ 0,25 R 57 2000-B-c25 25.312.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
182 2001 R$ 0,25 R 58 2001-B-c25 92.642.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
183 2002 R$ 0,25 R 59 2002-B-c25 100.096.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
184 2003 R$ 0,25 R 60 2003-B-c25 147.200.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
185 2004 R$ 0,25 R 61 2004-B-c25 160.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
186 2005 R$ 0,25 R 62 2005-B-c25 100.096.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
187 2006 R$ 0,25 R 63 2006-B-c25 110.720.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
188 2007 R$ 0,25 R 64 2007-B-c25 118.784.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
189 2008 R$ 0,25 R 65 2008-B-c25 269.031.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
190 2009 R$ 0,25 R 66 2009-B-c25 320.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
191 2010 R$ 0,25 R 67 2010-B-c25 240.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
192 2011 R$ 0,25 R 68 2011-B-c25 142.592.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25

193 1814 1/2 C-450 1814-C-c50 n/d cobre liso 30,0 7,17
194 1815 1/2 C-451 1815-C-c50 18.025 cobre liso 30,0 7,17
195 1942 Cr$ 0,50 Cr 31 1942-R-c50 2.358.000 cuproníquel rosa liso 21,0 5,00 2,00
196 1943 Cr$ 0,50 Cr 32A 1943-B-c50s 8.512.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
197 1943 Cr$ 0,50 Cr 32 1943-R-c50 8.512.000 cuproníquel rosa liso 21,0 5,00 2,00
198 1944 Cr$ 0,50 Cr 33A 1944-B-c50 12.102.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
199 1944 Cr$ 0,50 Cr 33 1944-B-c50s 12.102.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
200 1945 Cr$ 0,50 Cr 34 1945-B-c50 73.222.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
201 1946 Cr$ 0,50 Cr 35 1946-B-c50 13.941.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
202 1947 Cr$ 0,50 Cr 36 1947-B-c50 23.588.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
203 1947 Cr$ 0,50 - 1947-B-c50p n/d bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
204 1948 Cr$ 0,50 Cr 37 1948-B-c50 39.630.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
205 1949 Cr$ 0,50 Cr 38 1949-B-c50 11.392.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
206 1950 Cr$ 0,50 Cr 39 1950-B-c50 7.804.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
207 1951 Cr$ 0,50 Cr 40 1951-B-c50 7.523.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
208 1952 Cr$ 0,50 Cr 41 1952-B-c50 6.863.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
209 1953 Cr$ 0,50 Cr 42 1953-B-c50 17.372.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
210 1954 Cr$ 0,50 Cr 43 1954-B-c50 11.353.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
211 1955 Cr$ 0,50 Cr 44 1955-B-c50 27.150.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
212 1956 Cr$ 0,50 Cr 45 1956-B-c50 32.130.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
213 1956 Cr$ 0,50 Cr 79 1956-B-c50. 32.130.000 bronze alumínio serrilhado 17,0 3,00 2,00
214 1957 Cr$ 0,50 Cr 92 1957-A-c50 49.530.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
215 1958 Cr$ 0,50 Cr 93 1958-A-c50 59.815.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
216 1959 Cr$ 0,50 Cr 94 1959-A-c50 32.891.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
217 1960 Cr$ 0,50 Cr 95 1960-A-c50 15.997.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
218 1961 Cr$ 0,50 Cr 96 1961-A-c50 21.137.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
219 1967 NCr$ 0,50 Cr117 1967-N-c50 13.089.000 níquel serrilhado 27,0 8,74 1,70
220 1970 Cr$ 0,50 Cr118 1970-N-c50 440.643.353 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
221 1975 Cr$ 0,50 Cr119A 1975-I-c50 79.062.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
222 1975 Cr$ 0,50 Cr119 1975-N-c50 134.454.000 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
223 1976 Cr$ 0,50 Cr120 1976-I-c50 135.781.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
224 1977 Cr$ 0,50 Cr121 1977-I-c50 160.019.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
225 1978 Cr$ 0,50 Cr122 1978-I-c50 200.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
226 1979 Cr$ 0,50 Cr123 1979-I-c50 104.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
227 1979 Cr$ 0,50 1979-I-c50e n/d aço inox n/d
228 1979 Cr$ 0,50 Cr207 1979-I-c50p n/d aço inox n/d
229 1980 Cr$ 0,50 Cr207A 1980-I-c50p n/d aço inox n/d
230 1986 Cz$ 0,50 Cz13 1986-I-c50 200.000.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
231 1987 Cz$ 0,50 Cz14 1987-I-c50 201.884.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
232 1988 Cz$ 0,50 Cz15 1988-I-c50 131.255.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
233 1989 NCz$ 0,50 NCz 7 1989-I-c50 453.800.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
234 1990 NCz$ 0,50 NCz 8 1990-I-c50 216.644.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
235 1994 R$ 0,50 R 15 1994-I-c50 421.898.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
236 1994 R$ 0,50 - 1994-I-c50d n/d aço inox liso 23,0 3,65
237 1995 R$ 0,50 R 16 1995-I-c50 60.000.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
238 1998 R$ 0,50 - 1998-N-c50p n/d cuproníquel n/d 23,0 9,25
239 1998 R$ 0,50 R 69 1998-N-c50 24.900.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
240 2000 R$ 0,50 R 70 2000-N-c50 14.912.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
241 2001 R$ 0,50 R 71 2001-N-c50 14.735.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
242 2002 R$ 0,50 R 72 2002-I-c50 189.952.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
243 2003 R$ 0,50 R 73 2003-I-c50 143.696.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
244 2005 R$ 0,50 R 74 2005-I-c50 122.416.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
245 2006 R$ 0,50 R 75 2006-I-c50 39.984.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
246 2007 R$ 0,50 R 76 2007-I-c50 130.032.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
247 2008 R$ 0,50 R 77 2008-I-c50 290.080.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
248 2009 R$ 0,50 R 78 2009-I-c50 300.048.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
249 2010 R$ 0,50 R 79 2010-I-c50 170.016.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
250 2011 R$ 0,50 R 80 2011-I-c50 116.928.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85

251 1814 1 C-448A 1814-C-001 n/d cobre liso 36,0 14,34
252 1814 1 C-448 1814-C-001v n/d cobre liso 36,0 14,34
253 1816 1 C-449 1816-C-001 6.110 cobre liso 36,0 14,34
254 1927 Rs 1 - 1927-O-001p n/d ouro n/d 16,0
255 1895 1 quarta - 1895-L-001q1 n/d latão liso 23,0
256 1895 1 terça - 1895-L-001q2 n/d latão liso 25,0
257 1895 1 alqueire - 1895-L-001q3 n/d latão liso 30,0
258 1942 Cr$ 1,00 Cr 17 1942-B-001s 381.000 bronze alumínio serrilhado 23,0 7,00 2,30
259 1943 Cr$ 1,00 Cr 18 1943-B-001s 2.728.000 bronze alumínio serrilhado 23,0 7,00 2,30
